| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 02 | 07, 01, 06 |
| 1 | 17, 17 | 13 | 10 |
| 2 | - | 29, 25, 23, 29 | 28 |
| 3 | 30, 34, 36 | 35, 37 | 34, 32 |
| 4 | - | 45 | 48, 45 |
| 5 | 58 | 51 | - |
| 6 | 67, 61, 62, 69 | 63, 66 | 68, 69, 65 |
| 7 | 77 | 72, 79 | 73 |
| 8 | 85 | 88, 80 | 82, 83, 88 |
| 9 | 99, 90, 93, 94 | 95, 95 | 94, 97 |
Loto miền Nam
Loto miền Nam thứ ba, 10/11/2026
Loto miền Nam thứ hai, 09/11/2026
Loto miền Nam chủ nhật, 08/11/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 03, 09, 05 | 04 | 06 |
| 1 | 10, 12 | 10, 11 | 17 |
| 2 | 29, 28 | - | 20, 24 |
| 3 | 35 | 38 | 34, 30 |
| 4 | 45 | 48, 49, 44, 40 | 46, 40, 43 |
| 5 | - | 52, 52, 51, 50, 57 | 54 |
| 6 | 63, 62, 62 | 60, 67, 69 | 67, 61 |
| 7 | 78, 74 | - | 78 |
| 8 | 86, 85 | 80, 82 | 80, 80, 81 |
| 9 | 95 | - | 93, 95 |
Loto miền Nam thứ bảy, 07/11/2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09, 07, 07 | 03, 08, 04, 07, 06 | 07, 05 | 06 |
| 1 | 11, 19 | 11 | 15, 19, 19 | 12, 19, 10 |
| 2 | 29, 20 | 24 | 20, 29 | - |
| 3 | - | 34 | - | 30, 35 |
| 4 | 42, 40 | 43, 44, 47, 48, 41 | 44, 45 | 45, 49, 48 |
| 5 | 58, 58 | - | 52, 56 | - |
| 6 | 66, 65, 62 | 69, 62, 61 | 60, 65, 62 | 68 |
| 7 | 79 | 76 | 75, 75 | 71, 73, 72, 74 |
| 8 | 87, 88 | - | - | 88, 89, 88, 88 |
| 9 | - | 92 | 93, 95 | - |
Loto miền Nam thứ sáu, 06/11/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 04, 00, 08 | 02, 02, 08 |
| 1 | 17, 15 | 16, 10 | 18, 17 |
| 2 | 23, 25 | 20, 26 | 27 |
| 3 | 38, 39, 36 | 30 | 35, 30 |
| 4 | 43, 41, 42, 45 | - | 47, 40 |
| 5 | 54 | 59, 56 | - |
| 6 | 62, 65 | 63, 67 | 65, 64 |
| 7 | 77 | 73 | 79, 72, 73 |
| 8 | 83 | 88, 88, 84, 83 | 88, 84, 82 |
| 9 | 99 | - | - |
Loto miền Nam thứ năm, 05/11/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 06 | 02 | - |
| 1 | 13 | 15 | 12, 18 |
| 2 | 26, 26, 24, 20 | 25 | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | 49 | 43, 44, 42, 48, 43 |
| 5 | 53, 52 | 50, 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 65, 68 | 69, 68, 60, 69 | 61, 65, 63, 60 |
| 7 | 73, 77, 70 | 79, 75, 75, 70 | 79 |
| 8 | 83, 86, 85 | 87, 81 | 86 |
| 9 | 92 | 95 | 97, 98, 91 |
Loto miền Nam thứ tư, 04/11/2026
Thông tin về Loto miền Nam
- Loto miền Nam là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Nam.
- Loto miền Nam giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Nam từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Nam bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 16h10 đến 16h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam