Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 08, 08, 08, 09 | 04, 01, 04 | 09, 00 |
1 | 15 | 16, 14 | 19 |
2 | 20, 25 | 26, 26, 24 | 24, 23, 24 |
3 | 33, 33 | 34, 30 | - |
4 | 49 | 49 | - |
5 | 55 | 57 | 54 |
6 | 68, 61 | - | 65, 63, 69 |
7 | 76 | 73, 75, 75, 71, 73 | 73, 74, 79 |
8 | 84, 87, 87 | - | 82, 87, 82 |
9 | 96 | 93 | 91, 94 |
Loto miền Trung
Loto miền Trung chủ nhật, 31/08/2025
Loto miền Trung thứ bảy, 30/08/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 01 | 00, 07, 08, 08 | 00 |
1 | 18 | 15, 18, 13 | 18 |
2 | 23, 20 | 25 | 25, 22, 25, 24 |
3 | 36, 37 | - | 32, 32, 36 |
4 | 41, 46 | 40, 45, 44 | 45, 42 |
5 | 53 | 50 | 54, 51 |
6 | 68, 62 | 60, 67, 68 | - |
7 | 75 | - | 77, 71 |
8 | 87 | 86, 85, 82 | 83 |
9 | 91, 90, 94 | - | 95, 91 |
Loto miền Trung thứ sáu, 29/08/2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 07, 05 |
1 | 10, 15 | - |
2 | 22 | 25, 24, 21, 28, 28 |
3 | 35 | - |
4 | 49, 49, 44 | 41, 46, 46 |
5 | 59, 55 | 54 |
6 | 68, 69, 66 | 69 |
7 | 76 | 73, 73 |
8 | 82 | 87, 80, 85 |
9 | 96, 90, 94, 93 | 98 |
Loto miền Trung thứ năm, 28/08/2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 06, 07, 04, 00 | 09 |
1 | 14 | 13 | 15 |
2 | 28 | 21, 25 | - |
3 | 30, 37 | 36, 30 | 36, 38 |
4 | 41, 44, 47 | - | 42, 48 |
5 | 56, 52, 57, 56, 55 | 54, 52 | 56 |
6 | 68, 67 | 68 | 61, 68, 60 |
7 | - | 76 | 70, 77 |
8 | 86, 87 | 84, 84, 87 | 86, 84, 85 |
9 | 90 | 90 | 98, 99, 92 |
Loto miền Trung thứ tư, 27/08/2025
Loto miền Trung thứ ba, 26/08/2025
Loto miền Trung thứ hai, 25/08/2025
Thông tin về Loto miền Trung
- Loto miền Trung là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Loto miền Trung giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Trung từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Trung bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 17h15 đến 17h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung.