| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | - |
| 1 | 13 | 19, 15 |
| 2 | 27 | 25 |
| 3 | 31, 37 | 33 |
| 4 | 45, 49 | 42, 46, 42, 44 |
| 5 | 52, 50, 54, 54 | 59, 53, 50 |
| 6 | 67 | - |
| 7 | 72, 73 | 70, 72 |
| 8 | 82 | 86, 88, 85, 81, 80 |
| 9 | 95, 92, 93 | - |
Loto miền Trung
Loto miền Trung thứ hai, 20/04/2026
Loto miền Trung chủ nhật, 19/04/2026
Loto miền Trung thứ bảy, 18/04/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08, 09, 06 | 02, 01, 01 | 02, 08 |
| 1 | 19 | 13 | 17 |
| 2 | 28 | 22, 25 | 26 |
| 3 | 36, 35 | 35 | 38, 37 |
| 4 | - | 47, 43 | 45, 48, 42, 40 |
| 5 | 54 | 54, 58, 57, 58 | 55 |
| 6 | 66, 67, 64 | 64 | 63 |
| 7 | 75 | 71 | 72 |
| 8 | 82, 88, 89 | 88 | 83, 83 |
| 9 | 91, 96 | 94, 94 | 90, 97, 90 |
Loto miền Trung thứ sáu, 17/04/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09, 02, 06, 05, 07 | 06, 07, 07, 06 |
| 1 | 10 | 14, 14, 19 |
| 2 | 29, 27, 23 | - |
| 3 | - | 34, 33, 32 |
| 4 | 49, 42, 42 | 49 |
| 5 | 53, 52, 50 | 55 |
| 6 | 65 | 64 |
| 7 | 77 | 79, 75, 73 |
| 8 | 82 | - |
| 9 | - | 92, 93 |
Loto miền Trung thứ năm, 16/04/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08, 00, 02 | 03, 02, 09 |
| 1 | 19, 17 | 13 | - |
| 2 | 23, 21 | 20 | 26 |
| 3 | 39, 36 | 34, 33, 34 | 30, 32, 35 |
| 4 | 44, 43, 48 | 47 | - |
| 5 | 55 | - | 56, 57 |
| 6 | 67, 67 | 66 | 65 |
| 7 | 79, 78 | 73 | 77, 74 |
| 8 | 85 | 81, 83, 84, 84, 86, 84 | 80, 89, 87 |
| 9 | 90, 97 | 97 | 97, 98, 91 |
Loto miền Trung thứ tư, 15/04/2026
Loto miền Trung thứ ba, 14/04/2026
Thông tin về Loto miền Trung
- Loto miền Trung là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Loto miền Trung giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Trung từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Trung bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 17h15 đến 17h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung.