| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 01, 04 | 09 |
| 1 | - | 16, 14, 15, 17, 18 |
| 2 | 29, 20, 22 | 26, 22 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 46 | - |
| 5 | 58 | 54, 54 |
| 6 | 66 | - |
| 7 | 72, 79 | 74, 76, 76 |
| 8 | 85, 89, 86 | 81 |
| 9 | 91, 94, 93 | 98, 90, 90 |
Loto miền Trung
Loto miền Trung thứ ba, 20/01/2026
Loto miền Trung thứ hai, 19/01/2026
Loto miền Trung chủ nhật, 18/01/2026
Loto miền Trung thứ bảy, 17/01/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 03 | - | 02, 01, 04, 00, 06, 03, 07, 03 |
| 1 | - | 18 | 16, 19 |
| 2 | 29, 29 | 26, 23, 29 | 25, 27 |
| 3 | 33 | 38 | 36 |
| 4 | 48, 41, 44, 47 | 42 | 41 |
| 5 | - | 54, 53, 54, 57 | 55 |
| 6 | 67 | 61, 66 | - |
| 7 | 76, 72, 73 | 74 | 77 |
| 8 | 89, 88, 88, 82 | 81 | - |
| 9 | 99 | 91, 90, 95, 92 | 94, 95 |
Loto miền Trung thứ sáu, 16/01/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 25, 22 | 21 |
| 3 | 34, 36, 30, 32 | - |
| 4 | 41, 45, 45 | 46, 45 |
| 5 | 57, 57 | 50, 56, 51 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 77 |
| 8 | 87 | 81, 87 |
| 9 | 93, 98 | 93, 95 |
Loto miền Trung thứ năm, 15/01/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03, 01 | 03, 03 |
| 1 | 11 | - | - |
| 2 | 25, 25, 27 | - | 23, 20 |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | - | 47, 44 | - |
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | - | 62, 63, 64 | - |
| 7 | 74, 70, 72, 70, 72 | 78, 79, 77 | 70 |
| 8 | 84, 81 | 88, 89, 86 | 89, 83, 88, 85, 83, 81 |
| 9 | 92, 91, 99, 91 | 96, 94 | 94, 94 |
Loto miền Trung thứ tư, 14/01/2026
Thông tin về Loto miền Trung
- Loto miền Trung là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Loto miền Trung giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Trung từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Trung bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 17h15 đến 17h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung.