Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 05, 09 |
1 | 10, 19, 19 | 15 | 18, 17 |
2 | - | 20, 26 | 25, 26, 25 |
3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 |
4 | 40, 44, 41 | - | 41, 44, 44, 46 |
5 | 55, 58, 54, 59 | 58, 54, 51 | 50 |
6 | 65, 63 | 62, 63 | 65, 69, 66 |
7 | - | 75, 73 | 74 |
8 | 82 | - | - |
9 | 97, 91 | 93, 94, 96, 97 | 94 |
Loto miền Trung
Loto miền Trung thứ năm, 16/10/2025
Loto miền Trung thứ tư, 15/10/2025
Loto miền Trung thứ ba, 14/10/2025
Loto miền Trung thứ hai, 13/10/2025
Loto miền Trung chủ nhật, 12/10/2025
Loto miền Trung thứ bảy, 11/10/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 03 | 00, 01, 04 | 02, 09, 07, 04 |
1 | 15, 17 | 10, 14 | 13, 10, 14 |
2 | 28 | 27, 29, 26, 26, 23, 27 | 25 |
3 | 36 | 32 | - |
4 | 47, 49 | 46 | 48 |
5 | 58, 59 | 53, 57 | 53, 51 |
6 | 63, 62 | - | 66 |
7 | 73, 72, 75, 74 | 77 | 74 |
8 | 88 | 83, 89 | 86, 81 |
9 | 93 | - | 91, 90, 99 |
Loto miền Trung thứ sáu, 10/10/2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 03, 09, 08 |
1 | 15, 16, 17, 11, 13 | 11, 11, 10 |
2 | 22 | 26 |
3 | 34 | - |
4 | - | 47, 45, 40 |
5 | 53, 54 | 54, 56, 54 |
6 | 68, 65 | 69, 69 |
7 | 78, 75, 79 | 70, 73 |
8 | 82 | 86 |
9 | 90, 90 | - |
Thông tin về Loto miền Trung
- Loto miền Trung là cách thống kê lại tất cả những con số cuối bao gồm 2 chữ số (hàng chục và hàng đơn vị) từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Loto miền Trung giúp bạn xem nhanh 2 số cuối trong tất cả các giải của các đài miền Trung từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
- Kết quả xổ số miền Trung bắt đầu quay thưởng trong khung giờ từ: 17h15 đến 17h40 hàng ngày tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung.