Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 4VB 7VB 10VB 13VB 14VB 16VB 19VB 20VB | |
| ĐB | 90148 |
| 1 | 20116 |
| 2 | 09827 74465 |
| 3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| 4 | 7572 6902 4082 6661 |
| 5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| 6 | 248 357 890 |
| 7 | 92 73 60 77 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,6,2 | 4,9,6 | 0 |
| 1 | 6 | 5,6,9,5 | 1 |
| 2 | 7 | 7,0,8,9 | 2 |
| 3 | 8 | 0,0,7 | 3 |
| 4 | 8,0,7,8,8 | - | 4 |
| 5 | 1,6,1,7 | 6,7 | 5 |
| 6 | 5,1,0 | 1,0,5 | 6 |
| 7 | 2,5,3,7 | 2,4,5,7 | 7 |
| 8 | 2 | 4,3,4,4 | 8 |
| 9 | 1,0,2 | - | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 11 | 02 |
| 7 | 747 | 728 | 315 |
| 6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| 5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| 4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| 3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| 2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| 1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,0,8 | 0 | 2 |
| 1 | 5,6,9 | 1,5,2 | 5,5,4,4,0,4 |
| 2 | 7 | 8,0,5,2 | 4,7 |
| 3 | 0,6,9 | - | 8 |
| 4 | 7,2,6,5 | 3 | - |
| 5 | - | 2,4 | 8 |
| 6 | - | 2 | - |
| 7 | - | 6,1,1 | 5,7,3,9,4 |
| 8 | 1 | 9,9 | - |
| 9 | 3,6 | 8 | 6,3 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 00 | 95 |
| 7 | 225 | 978 | 402 |
| 6 | 7604 7001 4550 | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| 5 | 6103 | 6975 | 7615 |
| 4 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| 3 | 94920 79888 | 83765 54988 | 63085 92351 |
| 2 | 50046 | 20191 | 16102 |
| 1 | 74764 | 72887 | 18119 |
| ĐB | 600510 | 453019 | 131340 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 04, 01, 03, 06 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 10 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
| 2 | 25, 22, 26, 20 | - | 27 |
| 3 | 38 | 30 | 31, 39, 38 |
| 4 | 47, 46 | 47 | 44, 47, 40 |
| 5 | 50 | - | 50, 55, 51 |
| 6 | 64 | 67, 65 | - |
| 7 | - | 78, 77, 75, 71 | 79 |
| 8 | 88 | 88, 87 | 85, 85 |
| 9 | 98, 94 | 91 | 95 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.545.761.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 850 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 15171 | 30.000 |
| Điện toán 123 Chủ nhật , 01/03/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 48 | 431 | |||
| Điện toán Thần tài Chủ nhật , 01/03/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7076 | |||||