Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 1HC 2HC 3HC 6HC 7HC 12HC | |
| ĐB | 40208 |
| 1 | 92635 |
| 2 | 24807 62639 |
| 3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| 4 | 6537 7453 7691 9434 |
| 5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| 6 | 390 655 395 |
| 7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7,0,4,9,7,4 | 0,5,9,5 | 0 |
| 1 | 5 | 9,9 | 1 |
| 2 | - | 9,9,5 | 2 |
| 3 | 5,9,7,4,5 | 5 | 3 |
| 4 | 9 | 0,3,0 | 4 |
| 5 | 3,2,0,5,0 | 3,6,3,5,9,1 | 5 |
| 6 | 5 | 9 | 6 |
| 7 | - | 0,3,0 | 7 |
| 8 | - | 0 | 8 |
| 9 | 2,2,1,6,1,0,5 | 3,0,4 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 69 | 00 |
| 7 | 866 | 840 | 861 |
| 6 | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 |
| 5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| 4 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
| 3 | 31306 58213 | 63805 49007 | 06279 80247 |
| 2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| 1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 02, 06 | 00, 05, 07 | 00, 07, 03 |
| 1 | 13, 13 | 12, 15 | 17 |
| 2 | 27 | 23, 23 | 24, 21 |
| 3 | 31 | - | - |
| 4 | 47, 46, 48 | 40, 49, 46 | 49, 47, 46 |
| 5 | 55 | 54, 55 | 52 |
| 6 | 66, 63, 66 | 69 | 61, 61, 60 |
| 7 | 78, 77 | 77, 73 | 77, 79 |
| 8 | - | 86, 82 | 85 |
| 9 | 98, 91 | 93 | 96, 96 |
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 05 | 05 |
| 7 | 958 | 481 | 724 |
| 6 | 8495 3765 4697 | 1112 0087 9786 | 0785 9771 0548 |
| 5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| 4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 |
| 3 | 67244 46733 | 36643 58437 | 81960 30912 |
| 2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| 1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,6,2 | 5 | 5 |
| 1 | 8,2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 4,3 |
| 3 | 7,3,2 | 4,7 | 6 |
| 4 | 4 | 3,3,7 | 8,0,2,6 |
| 5 | 8 | - | 5,5,0 |
| 6 | 5 | 8,9 | 7,0 |
| 7 | 0,4 | 5,9,1 | 1 |
| 8 | - | 1,7,6,6 | 5,2,3 |
| 9 | 5,7,7 | 8 | - |
Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 106.521.287.250 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 1.869.544.050 |
| Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1075 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 24686 | 50.000 |
| Điện toán 123 Thứ 5 , 01/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 245 | |||
| Điện toán Thần tài Thứ 5 , 01/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9887 | |||||