Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 1KQ 3KQ 4KQ 6KQ 7KQ 10KQ | |
| ĐB | 03917 |
| 1 | 33288 |
| 2 | 74737 09040 |
| 3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| 4 | 0487 0626 7452 9069 |
| 5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| 6 | 481 411 189 |
| 7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9,6,7,3 | 4,4 | 0 |
| 1 | 7,7,1,6 | 8,1,9 | 1 |
| 2 | 4,6 | 6,5 | 2 |
| 3 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | 0,9,0 | 2,7,5 | 4 |
| 5 | 2,4 | - | 5 |
| 6 | 2,9 | 0,2,0,1 | 6 |
| 7 | 4,9 | 1,3,1,8,0 | 7 |
| 8 | 8,7,1,9 | 8,9 | 8 |
| 9 | 8,1 | 4,6,0,7,8 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 80 | 11 |
| 7 | 501 | 215 | 405 |
| 6 | 4077 5336 2568 | 2385 1562 6715 | 3767 3647 1062 |
| 5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| 4 | 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 | 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 | 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 |
| 3 | 29997 43718 | 42342 11825 | 83360 48748 |
| 2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| 1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 04 | 00, 03, 06 | 05 |
| 1 | 18 | 15, 15 | 11, 14 |
| 2 | 26 | 25 | 20 |
| 3 | 34, 36 | - | 34 |
| 4 | 42 | 42, 45, 42 | 47, 48, 40 |
| 5 | 52, 54, 50 | 55 | - |
| 6 | 68, 64 | 62, 62 | 67, 62, 60, 65 |
| 7 | 77 | 77, 77 | 75, 71 |
| 8 | 81, 88 | 80, 85 | 82, 82, 86 |
| 9 | 97, 91 | 95, 93 | 92 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 57 | 94 |
| 7 | 881 | 605 | 588 |
| 6 | 5632 4241 5229 | 9218 0891 8245 | 2837 4099 9211 |
| 5 | 3420 | 1262 | 9570 |
| 4 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| 3 | 22181 76455 | 56901 33353 | 47179 51885 |
| 2 | 09096 | 88817 | 37682 |
| 1 | 99246 | 48795 | 17563 |
| ĐB | 473138 | 064116 | 155421 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05, 00, 01 | - |
| 1 | - | 18, 13, 17, 16 | 11, 19 |
| 2 | 29, 20, 28, 26 | 22 | 22, 21 |
| 3 | 36, 32, 39, 38 | - | 37, 35 |
| 4 | 41, 49, 46 | 45, 45 | - |
| 5 | 59, 55 | 57, 53 | 59 |
| 6 | - | 62 | 63 |
| 7 | 70 | 75, 77 | 70, 73, 79 |
| 8 | 81, 87, 81 | 88 | 88, 88, 80, 85, 82 |
| 9 | 96 | 91, 95 | 94, 99 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 23.200.118.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 35 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1481 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 25743 | 30.000 |
| Điện toán 123 Chủ nhật , 01/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 591 | |||
| Điện toán Thần tài Chủ nhật , 01/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6205 | |||||