Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
1PX 6PX 7PX 8PX 11PX 13PX 15PX 19PX | |
ĐB | 38445 |
1 | 27255 |
2 | 14580 81191 |
3 | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 |
4 | 9486 6361 6087 6117 |
5 | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 |
6 | 993 271 906 |
7 | 69 25 16 14 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8,8 | 0 |
1 | 6,7,6,4 | 9,6,7 | 1 |
2 | 4,9,5 | 5 | 2 |
3 | - | 9 | 3 |
4 | 5,6,8 | 2,1 | 4 |
5 | 5,2 | 4,5,6,2 | 5 |
6 | 1,5,8,9,9 | 8,4,1,8,0,1 | 6 |
7 | 1 | 8,1 | 7 |
8 | 0,6,6,7,0 | 4,6 | 8 |
9 | 1,9,3 | 9,2,6,6 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 81 | 18 | 43 |
7 | 017 | 473 | 973 |
6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
5 | 4453 | 8868 | 3879 |
4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
2 | 58100 | 35248 | 94238 |
1 | 44893 | 63328 | 39002 |
ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,2,0 | - | 2 |
1 | 7,8 | 8,0,0 | 0,6,3 |
2 | 7 | 4,8 | - |
3 | - | - | 8 |
4 | 5,2,5,9 | 6,2,8 | 3,2,4,5 |
5 | 3 | 8 | 9,5 |
6 | 3 | 6,8,8,4 | - |
7 | 3,6 | 3,9 | 3,9,3,3 |
8 | 1 | 7 | 7 |
9 | 9,1,3 | 1,9 | 1,3 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 26 | 41 | 15 |
7 | 398 | 780 | 004 |
6 | 9004 1364 4147 | 0255 6139 3494 | 5244 2369 6031 |
5 | 9675 | 6315 | 7070 |
4 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 |
3 | 21826 94781 | 69578 96480 | 34731 02906 |
2 | 54197 | 55560 | 08745 |
1 | 83881 | 78816 | 38767 |
ĐB | 589281 | 674256 | 013901 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | - | 4,4,6,6,1 |
1 | - | 5,8,6 | 5,7 |
2 | 6,5,6 | - | - |
3 | 2 | 9 | 1,1 |
4 | 7 | 1 | 4,5 |
5 | 9 | 5,4,6 | - |
6 | 4 | 5,0 | 9,3,7,1,7 |
7 | 5 | 8 | 0 |
8 | 1,1,1 | 0,5,0 | 6 |
9 | 8,0,8,2,7 | 4,0,6,6 | - |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 69.356.697.000 |
Giải nhất | O O O O O | 58 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2616 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 37993 | 30.000 |
Điện toán 123 Chủ nhật , 05/10/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 04 | 758 |
Điện toán Thần tài Chủ nhật , 05/10/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
0808 |