Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 1KX 2KX 6KX 8KX 9KX 11KX | |
| ĐB | 95014 |
| 1 | 68396 |
| 2 | 89608 87511 |
| 3 | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| 4 | 5999 0863 3360 3300 |
| 5 | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| 6 | 363 153 462 |
| 7 | 86 16 12 43 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,4,0 | 9,6,0 | 0 |
| 1 | 4,1,4,6,2 | 1,7 | 1 |
| 2 | 3,6 | 6,6,1 | 2 |
| 3 | 4 | 6,2,7,6,5,4 | 3 |
| 4 | 3 | 1,0,1,3 | 4 |
| 5 | 6,7,3 | - | 5 |
| 6 | 2,3,0,3,2 | 9,5,2,8,1 | 6 |
| 7 | 7,1,3 | 7,5 | 7 |
| 8 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | 6,0,9 | 9 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| 7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| 6 | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| 5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| 4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| 3 | 41762 75058 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| 2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| 1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,7,7 | 3,8,4,7,6 | 7,5 | 6 |
| 1 | 1,9 | 1 | 5,9,9 | 2,9,0 |
| 2 | 9,0 | 4 | 0,9 | - |
| 3 | - | 4 | - | 0,5 |
| 4 | 2,0 | 3,4,7,8,1 | 4,5 | 5,9,8 |
| 5 | 8,8 | - | 2,6 | - |
| 6 | 6,5,2 | 9,2,1 | 0,5,2 | 8 |
| 7 | 9 | 6 | 5,5 | 1,3,2,4 |
| 8 | 7,8 | - | - | 8,9,8,8 |
| 9 | - | 2 | 3,5 | - |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 50 | 72 |
| 7 | 624 | 338 | 082 |
| 6 | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| 5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| 4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| 3 | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| 2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| 1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 1,6 |
| 1 | 6,0,0,5 | 6 | 7,2,4 |
| 2 | 4,0,1 | 9 | 3 |
| 3 | 6,6 | 8,9,0,1 | 6,5 |
| 4 | 6,8,3 | 2,3 | 2 |
| 5 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 4 | - | 4 |
| 7 | - | 6,8 | 2 |
| 8 | 9,9 | 5,5 | 2,1 |
| 9 | 5 | 6,1,6 | 0,1,6,5 |
Nhận KQ xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 42.432.448.800 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.618.647.400 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ 7 , 07/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 17 | 18 | 26 | 28 |
| Điện toán 123 Thứ 7 , 07/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 417 | |||
| Điện toán Thần tài Thứ 7 , 07/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6490 | |||||