Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 2HM 5HM 8HM 9HM 10HM 12HM | |
| ĐB | 43339 |
| 1 | 24043 |
| 2 | 74711 12682 |
| 3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| 4 | 7146 7092 8133 1240 |
| 5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| 6 | 875 691 244 |
| 7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 4 | 0 |
| 1 | 1 | 1,9 | 1 |
| 2 | 6 | 8,0,9 | 2 |
| 3 | 9,5,5,3,4,5,7 | 4,4,7,3 | 3 |
| 4 | 3,3,6,0,4 | 3,4 | 4 |
| 5 | 5,5,9 | 3,5,3,5,7,3 | 5 |
| 6 | 9 | 4,9,2,0 | 6 |
| 7 | 3,9,5 | 3 | 7 |
| 8 | 2 | - | 8 |
| 9 | 2,6,1 | 3,7,6,5 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 37 | 03 |
| 7 | 489 | 138 | 739 |
| 6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| 5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| 4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| 3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| 2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| 1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6 | 9 | 3,2,6 |
| 1 | 7,8,7 | 8,0,0 | 7 |
| 2 | - | 0,6 | 4,9 |
| 3 | 4,8 | 7,8,9,7 | 9,6 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4,7,9 | - | - |
| 6 | 9 | 3,8 | 7,1,1 |
| 7 | 2,2 | 3,8 | 0,7 |
| 8 | 9,5,8 | 6 | 3,7 |
| 9 | 1 | 6,0 | 5,5 |
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 52 | 01 |
| 7 | 014 | 280 | 374 |
| 6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| 5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| 4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| 3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| 2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| 1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 01, 00 |
| 1 | 14 | 17 | 14, 19, 15 |
| 2 | - | 23, 24 | 20, 22 |
| 3 | - | 31, 36, 32, 35 | 33 |
| 4 | 43, 46, 46, 47, 40 | - | 46 |
| 5 | 54 | 52, 58 | 50, 55, 59 |
| 6 | 62, 67 | 63 | 63, 66 |
| 7 | 73, 71, 70, 78, 71 | 70, 70, 79 | 74, 72 |
| 8 | 88, 84, 88 | 80, 84 | 86, 87 |
| 9 | 94 | 90, 90, 91 | - |
Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 122.467.126.800 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.000.000.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
| Điện toán 123 Thứ 5 , 08/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03 | 633 | |||
| Điện toán Thần tài Thứ 5 , 08/10/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | |||||