Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 3KY 5KY 6KY 7KY 12KY 13KY | |
| ĐB | 38926 |
| 1 | 80190 |
| 2 | 38938 92201 |
| 3 | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 |
| 4 | 4697 6832 4405 0404 |
| 5 | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 |
| 6 | 008 982 851 |
| 7 | 47 87 89 41 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,5,4,4,8 | 9,7 | 0 |
| 1 | 7 | 0,5,4 | 1 |
| 2 | 6,8,8 | 3,8 | 2 |
| 3 | 8,2 | - | 3 |
| 4 | 5,4,7,1 | 0,0,4 | 4 |
| 5 | 6,9,1 | 0,4 | 5 |
| 6 | - | 2,5,9 | 6 |
| 7 | 0,9 | 1,0,9,4,8 | 7 |
| 8 | 2,7,9 | 3,2,2,0 | 8 |
| 9 | 0,7,6 | 5,7,8 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 10 | 34 |
| 7 | 878 | 048 | 167 |
| 6 | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| 5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| 4 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| 3 | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| 2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| 1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 03, 09, 05 | 04 | 06 |
| 1 | 10, 12 | 10, 11 | 17 |
| 2 | 29, 28 | - | 20, 24 |
| 3 | 35 | 38 | 34, 30 |
| 4 | 45 | 48, 49, 44, 40 | 46, 40, 43 |
| 5 | - | 52, 52, 51, 50, 57 | 54 |
| 6 | 63, 62, 62 | 60, 67, 69 | 67, 61 |
| 7 | 78, 74 | - | 78 |
| 8 | 86, 85 | 80, 82 | 80, 80, 81 |
| 9 | 95 | - | 93, 95 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 19 | 33 |
| 7 | 063 | 012 | 657 |
| 6 | 5819 6272 2347 | 3032 4099 7422 | 0379 4090 6204 |
| 5 | 2910 | 7905 | 5956 |
| 4 | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 |
| 3 | 01672 50825 | 24697 26336 | 88519 93164 |
| 2 | 81723 | 56631 | 23065 |
| 1 | 90764 | 03825 | 54196 |
| ĐB | 825632 | 991390 | 111831 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 4,3,7 |
| 1 | 9,0,2 | 9,2,1 | 9 |
| 2 | 5,3 | 2,2,5 | 6 |
| 3 | 2 | 2,7,4,6,1 | 3,8,1 |
| 4 | 7 | - | - |
| 5 | 9,8,4 | - | 7,6,5,0 |
| 6 | 3,4,4 | - | 4,5 |
| 7 | 2,2 | 7 | 9 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 3,5 | 9,6,7,0 | 0,6 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.740.836.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1094 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 18219 | 30.000 |
| Điện toán 123 Chủ nhật , 08/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 65 | 181 | |||
| Điện toán Thần tài Chủ nhật , 08/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6673 | |||||