Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 6YE 7YE 8YE 9YE 11YE 13YE | |
| ĐB | 45625 |
| 1 | 95649 |
| 2 | 50412 36214 |
| 3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| 4 | 2330 4939 0204 3673 |
| 5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| 6 | 453 556 741 |
| 7 | 32 41 72 84 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 6,3 | 0 |
| 1 | 2,4,8 | 4,4 | 1 |
| 2 | 5 | 1,3,3,7 | 2 |
| 3 | 2,0,9,7,2 | 7,5,5 | 3 |
| 4 | 9,1,1 | 1,6,9,9,0,8 | 4 |
| 5 | 3,3,6 | 2,9 | 5 |
| 6 | 4,0,9 | 5 | 6 |
| 7 | 3,9,2 | 3 | 7 |
| 8 | 4 | 1,0 | 8 |
| 9 | 4,4,5 | 4,3,7,6 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 18 | 85 |
| 7 | 789 | 520 | 320 |
| 6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| 5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| 4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| 3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| 2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| 1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 3,5,8 |
| 1 | - | 8,2,3 | 1,0,6,0 |
| 2 | 5,5 | 0,3 | 0 |
| 3 | 5,3 | 6,6 | 8,4 |
| 4 | 8,8 | 7,9,2 | - |
| 5 | - | 5,8 | - |
| 6 | 1,0,7,8,5,5 | 1 | - |
| 7 | 4 | 2,0 | 3,5,0 |
| 8 | 9,8,0 | 0,1 | 5,1 |
| 9 | 6 | 6 | 2,1,1 |
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 34 | 16 |
| 7 | 434 | 904 | 234 |
| 6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| 5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| 4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| 3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| 2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| 1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,7,5 | 03 |
| 1 | 9,1 | 4,4 | 16, 19, 15 |
| 2 | 0,0 | 1,8 | 23, 24 |
| 3 | 4,7,4 | 4,2,9,4,8,6 | 34, 30 |
| 4 | 5,7,4 | - | 40 |
| 5 | 2 | 8 | 53, 51 |
| 6 | 2,1,3 | 8 | - |
| 7 | - | 1 | 74, 71 |
| 8 | 9,6 | 9,5 | 82, 84, 83 |
| 9 | 8 | - | 97, 95 |
Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 77.399.561.550 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.591.280.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 825 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 17710 | 50.000 |
| Điện toán 123 Thứ 5 , 09/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 05 | 577 | |||
| Điện toán Thần tài Thứ 5 , 09/04/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | |||||