Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 5EQ 6EQ 7EQ 10EQ 11EQ 12EQ | |
| ĐB | 12221 |
| 1 | 33704 |
| 2 | 95134 17327 |
| 3 | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 |
| 4 | 4316 0742 8961 8299 |
| 5 | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 |
| 6 | 468 841 949 |
| 7 | 21 77 29 97 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,1 | 0 |
| 1 | 7,2,4,6,0 | 2,6,4,2 | 1 |
| 2 | 1,7,2,1,9 | 2,1,4,4 | 2 |
| 3 | 4 | 9,7 | 3 |
| 4 | 2,2,1,9 | 0,3,1 | 4 |
| 5 | 0 | - | 5 |
| 6 | 1,7,8 | 8,1 | 6 |
| 7 | 9,3,7 | 2,1,6,7,9 | 7 |
| 8 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | 9,3,7 | 9,7,4,2 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 31 | 79 |
| 7 | 925 | 264 | 461 |
| 6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| 5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| 4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| 3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| 2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| 1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1 | 8,6 | 06 |
| 1 | 1,7 | 9,7 | 16, 13 |
| 2 | 5,6,6,3 | 5,0 | 26 |
| 3 | 3,4,6 | 1,5 | 38, 30, 30 |
| 4 | - | 8,4,6 | 42, 41, 46 |
| 5 | 9 | 1 | 50 |
| 6 | 7 | 4,1 | 61, 69, 69, 60 |
| 7 | 7 | 3,8 | 79, 76 |
| 8 | - | 9,8 | 82 |
| 9 | 1,6,3,1 | - | - |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 51 | 82 |
| 7 | 555 | 451 | 158 |
| 6 | 6397 4086 5951 | 9716 0116 0761 | 4655 6444 2746 |
| 5 | 7580 | 1821 | 7914 |
| 4 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 |
| 3 | 15847 66556 | 70453 08729 | 62787 91361 |
| 2 | 98504 | 37586 | 55622 |
| 1 | 31180 | 30088 | 67223 |
| ĐB | 401374 | 257468 | 610030 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | - |
| 1 | - | 6,6 | 4 |
| 2 | 0,8 | 1,9 | 1,2,3 |
| 3 | - | 2 | 9,0 |
| 4 | 5,0,7 | 3 | 4,6,0 |
| 5 | 5,1,5,6,6 | 1,1,0,9,3 | 8,5,9 |
| 6 | - | 1,5,8,8 | 2,1 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 6,0,1,0 | 6,8 | 2,2,7 |
| 9 | 7,9 | 7 | - |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.447.584.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1111 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 18479 | 30.000 |
| Điện toán 123 Chủ nhật , 09/08/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 425 | |||
| Điện toán Thần tài Chủ nhật , 09/08/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6123 | |||||