Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 3BU 7BU 9BU 10BU 11BU 12BU | |
| ĐB | 99983 |
| 1 | 51917 |
| 2 | 64728 20326 |
| 3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| 4 | 3570 3222 5909 2673 |
| 5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| 6 | 358 179 984 |
| 7 | 20 56 59 54 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,2 | 0 |
| 1 | 7,2 | - | 1 |
| 2 | 8,6,3,2,0 | 1,7,2,5,9,3 | 2 |
| 3 | 2 | 8,2,7 | 3 |
| 4 | - | 5,8,5 | 4 |
| 5 | 2,7,4,8,6,9,4 | - | 5 |
| 6 | - | 2,8,5 | 6 |
| 7 | 2,8,0,3,9 | 1,5 | 7 |
| 8 | 3,6,4 | 2,9,7,5 | 8 |
| 9 | 8,2,9 | 0,9,7,5 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 43 | 88 |
| 7 | 616 | 286 | 600 |
| 6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| 5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| 4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| 3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| 2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| 1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04, 07 | 08, 02, 06 | 00, 05, 01, 07 |
| 1 | 16, 19, 11 | 14 | 19, 16 |
| 2 | 27, 25 | 23 | 22, 23, 29 |
| 3 | 38 | 38 | 33 |
| 4 | 40 | 43 | - |
| 5 | - | 54, 51 | 51, 58 |
| 6 | 64, 67 | 63, 69 | 60 |
| 7 | 71, 79 | - | - |
| 8 | 88 | 86, 83, 82, 85 | 88, 81, 83, 82, 82 |
| 9 | 95, 99, 92 | 90, 96, 93 | - |
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 21 | 66 |
| 7 | 089 | 771 | 167 |
| 6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| 5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| 4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| 3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| 2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| 1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0,5 | 1,5,1 | - |
| 2 | - | 1,5 | - |
| 3 | - | 9,1 | 4 |
| 4 | 5,1 | 3 | 0,9 |
| 5 | 9,0,6 | 7,7,2 | 4,5,6 |
| 6 | 1,8,6,2 | 7 | 6,7,0,4 |
| 7 | - | 1,3,1 | 1,0 |
| 8 | 9,0,4,8,3 | 2 | 3,1,2 |
| 9 | 9 | 0 | 5,9 |
Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 44.082.482.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.965.657.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 855 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14417 | 50.000 |
| Điện toán 123 Thứ 5 , 11/06/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 110 | |||
| Điện toán Thần tài Thứ 5 , 11/06/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3729 | |||||