Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
1NX 2NX 4NX 5NX 6NX 15NX | |
ĐB | 91807 |
1 | 49414 |
2 | 79092 72800 |
3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
4 | 8888 6679 0209 0369 |
5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
6 | 825 466 649 |
7 | 60 04 12 89 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,0,9,9,4 | 0,2,6 | 0 |
1 | 4,2 | - | 1 |
2 | 7,8,0,3,5 | 9,8,1 | 2 |
3 | 3 | 5,2,3 | 3 |
4 | 9 | 1,7,7,0 | 4 |
5 | 3 | 2 | 5 |
6 | 8,9,6,0 | 6 | 6 |
7 | 9,4,4 | 0,2,9 | 7 |
8 | 8,2,9 | 6,2,8 | 8 |
9 | 2,7 | 0,7,0,6,4,8 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 26 | 61 | 30 |
7 | 065 | 007 | 117 |
6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
5 | 8671 | 4573 | 0129 |
4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
2 | 82014 | 18458 | 34476 |
1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 7,2 | 6,3 |
1 | 1,4 | - | 7,7 |
2 | 6,9,4 | 8,5,2,4,4 | 2,9 |
3 | 1,3 | 0 | 0 |
4 | 5,0 | - | 6,4,7 |
5 | - | 7,3,5,8 | 9,3,2,9 |
6 | 5,0,7 | 1 | - |
7 | 1,1,1 | 3,3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 8,3 | 0,0 | 9,4 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
8 | 24 | 14 | 20 |
7 | 431 | 712 | 150 |
6 | 5657 8612 9998 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
5 | 6105 | 0979 | 3004 |
4 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
3 | 71502 30413 | 68828 87577 | 19346 79234 |
2 | 43020 | 05703 | 51178 |
1 | 75309 | 59905 | 40043 |
ĐB | 900670 | 264453 | 728799 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5,2,9 | 8,3,5 | 4,4,1,9 |
1 | 2,3 | 4,2,3,0 | 9,5,8 |
2 | 4,0,0 | 3,8 | 0 |
3 | 1,0 | - | 4 |
4 | - | 1,4 | 6,3 |
5 | 7 | 7,3 | 0 |
6 | 3,0 | 9 | - |
7 | 0 | 9,9,4,7 | 3,8 |
8 | 2,0 | - | 4 |
9 | 8,7 | - | 2,4,9 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 25.843.154.500 |
Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1276 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 21464 | 30.000 |
Điện toán 123 Chủ nhật , 14/09/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 55 | 173 |
Điện toán Thần tài Chủ nhật , 14/09/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2118 |