Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 3DM 4DM 5DM 6DM 7DM 8DM | |
| ĐB | 96763 |
| 1 | 16246 |
| 2 | 56517 64137 |
| 3 | 43177 31665 74360 98165 59063 00916 |
| 4 | 2733 2653 2083 1856 |
| 5 | 0452 6287 6628 4037 3904 7946 |
| 6 | 329 663 879 |
| 7 | 66 80 49 61 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,8 | 0 |
| 1 | 7,6 | 6 | 1 |
| 2 | 8,9 | 5 | 2 |
| 3 | 7,3,7 | 6,6,3,5,8,6 | 3 |
| 4 | 6,6,9 | 0 | 4 |
| 5 | 3,6,2 | 6,6 | 5 |
| 6 | 3,5,0,5,3,3,6,1 | 4,1,5,4,6 | 6 |
| 7 | 7,9 | 1,3,7,8,3 | 7 |
| 8 | 3,7,0 | 2 | 8 |
| 9 | - | 2,7,4 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 54 | 23 |
| 7 | 767 | 809 | 445 |
| 6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| 5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| 4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| 3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| 2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| 1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9,3 | 0 |
| 1 | 9,8,5,5,3 | 2,7,4 | 8,5 |
| 2 | 3,2,0,8 | - | 3,7,5 |
| 3 | 2 | 0,4 | 6,3,1,1,6 |
| 4 | - | 5,2 | 5,1,3 |
| 5 | 8 | 4,6 | - |
| 6 | 7 | 2 | - |
| 7 | 0,8 | 4 | 2,5,3,2 |
| 8 | 1,7 | 1,6,2 | - |
| 9 | 1 | 9,6 | - |
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 75 | 50 |
| 7 | 361 | 159 | 441 |
| 6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| 5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| 4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| 3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| 2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| 1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00, 07, 04 | - |
| 1 | 19 | 18, 14 | 17, 16 |
| 2 | 22 | 22 | - |
| 3 | 34, 31 | 38, 33, 33, 33 | 31, 30 |
| 4 | 46 | - | 41, 47 |
| 5 | 51, 51, 59, 54 | 59 | 50, 59, 55 |
| 6 | 61, 67, 64 | 61, 63 | 64, 68, 65 |
| 7 | 77 | 75, 72 | 76, 73 |
| 8 | 81, 82, 89, 83 | 87 | 89, 89, 87 |
| 9 | 90 | 93, 93 | 97 |
Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 35.272.733.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.585.859.300 |
| Giải nhất | O O O O O | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 503 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 11855 | 50.000 |
| Điện toán 123 Thứ 5 , 16/07/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 312 | |||
| Điện toán Thần tài Thứ 5 , 16/07/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9580 | |||||