Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 1GM 2GM 5GM 10GM 12GM 13GM | |
| ĐB | 71960 |
| 1 | 88951 |
| 2 | 15911 12438 |
| 3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| 4 | 9977 5957 2580 2082 |
| 5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| 6 | 548 075 934 |
| 7 | 66 92 36 12 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 6,2,8,0 | 0 |
| 1 | 1,1,2 | 5,1,1 | 1 |
| 2 | 0,6 | 8,9,1 | 2 |
| 3 | 8,7,9,8,4,6 | 4 | 3 |
| 4 | 9,3,8 | 6,3 | 4 |
| 5 | 1,7 | 8,7 | 5 |
| 6 | 0,4,6 | 2,6,3 | 6 |
| 7 | 7,5 | 3,7,5 | 7 |
| 8 | 5,0,2 | 3,3,4 | 8 |
| 9 | 2 | 4,0,3 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 58 | 99 |
| 7 | 670 | 764 | 698 |
| 6 | 5601 2296 2799 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 |
| 5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| 4 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 |
| 3 | 27096 27631 | 94243 76424 | 61343 86509 |
| 2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| 1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | - | 04, 09 |
| 1 | 19, 17 | 15, 16, 13, 15 | 11, 18 |
| 2 | 25 | 21, 24 | 28 |
| 3 | 31, 31, 34 | 34, 32 | 32 |
| 4 | - | 43 | 46, 43, 41 |
| 5 | - | 58 | 57 |
| 6 | 68, 67, 68, 61 | 64, 67 | 69 |
| 7 | 77, 70 | 70, 77 | 76, 72 |
| 8 | 85, 83 | 84, 80 | 83 |
| 9 | 96, 99, 96 | 91, 92 | 99, 98, 90, 91 |
Nhận KQXS Tây Ninh, soạn XSTN gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS An Giang, soạn XSAG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Bình Thuận, soạn XSBTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 68 | 48 |
| 7 | 234 | 986 | 940 |
| 6 | 6908 8207 4855 | 6003 0554 3130 | 0316 9554 6630 |
| 5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| 4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
| 3 | 57579 03875 | 35294 48374 | 90480 24948 |
| 2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| 1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7,6,4,9,1 | 3,4,7,7 | - |
| 1 | 9 | - | 6 |
| 2 | - | 6 | 6,8,3 |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 8,0,8,8 |
| 5 | 5,9,4 | 4,6 | 4,5 |
| 6 | - | 8 | 5 |
| 7 | 2,1,9,5 | 4 | 9,4 |
| 8 | - | 6,0,1 | 6,0,6 |
| 9 | 4,3 | 6,8,4,4 | 5 |
Nhận KQ xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 67.984.087.800 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.374.166.100 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
| Điện toán 123 Thứ 5 , 17/09/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 682 | |||
| Điện toán Thần tài Thứ 5 , 17/09/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3735 | |||||