Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 2GQ 4GQ 7GQ 8GQ 13GQ 14GQ | |
| ĐB | 21538 |
| 1 | 52848 |
| 2 | 68071 27412 |
| 3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| 4 | 7217 8640 6555 4685 |
| 5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| 6 | 764 115 965 |
| 7 | 50 28 71 35 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,5 | 0 |
| 1 | 2,7,5 | 7,7 | 1 |
| 2 | 4,8 | 1,9 | 2 |
| 3 | 8,4,5,5 | - | 3 |
| 4 | 8,4,0,6 | 2,3,4,6,7,6 | 4 |
| 5 | 5,0 | 3,5,8,1,6,3 | 5 |
| 6 | 8,6,4,4,5 | 4,6 | 6 |
| 7 | 1,4,9,1 | 1 | 7 |
| 8 | 5 | 3,4,6,2 | 8 |
| 9 | 2,9 | 9,7 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 35 | 44 |
| 7 | 062 | 349 | 917 |
| 6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| 5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| 4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| 3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| 2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| 1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 6,7,8 | 1 |
| 1 | - | - | 7,6 |
| 2 | 4 | 9 | 3,9,6,3 |
| 3 | 9,2 | 5 | - |
| 4 | 3,7,0,4 | 9,8,7,9,8 | 4,4 |
| 5 | 8 | 0,0 | 0,9 |
| 6 | 2,4,1 | 8,7 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4,8 |
| 8 | 4,5,0,7 | 4,7 | 6,5,5,7 |
| 9 | - | 7 | - |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 38 | 02 |
| 7 | 592 | 120 | 578 |
| 6 | 1933 0269 4372 | 1979 0637 2031 | 8140 8841 0988 |
| 5 | 8969 | 6917 | 6304 |
| 4 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 |
| 3 | 08142 35339 | 33849 59078 | 01556 65043 |
| 2 | 40371 | 47012 | 66451 |
| 1 | 12242 | 72351 | 88612 |
| ĐB | 172613 | 595460 | 921848 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0,8 | - | 2,4 |
| 1 | 5,3 | 7,9,0,2 | 8,2 |
| 2 | - | 0,0,2 | 8,3 |
| 3 | 3,8,9 | 8,7,1,9 | 9 |
| 4 | 2,2 | 9 | 0,1,8,3,8 |
| 5 | 6,1 | 1 | 6,1 |
| 6 | 9,9 | 8,0 | 7 |
| 7 | 2,1 | 9,8 | 8 |
| 8 | - | 0 | 8,1 |
| 9 | 2,2 | - | - |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 96.163.598.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 68 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 3255 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 53165 | 30.000 |
| Điện toán 123 Chủ nhật , 20/09/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 96 | 063 | |||
| Điện toán Thần tài Chủ nhật , 20/09/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6287 | |||||