Tổng hợp thống kê đầu XSVT thứ 3 ngày 08/11/2016
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| 2TX 4TX 6TX 7TX 9TX 12TX 14TX 17TX | |
| ĐB | 89905 |
| 1 | 15644 |
| 2 | 64010 86386 |
| 3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| 4 | 8437 5869 7917 2190 |
| 5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| 6 | 151 288 121 |
| 7 | 93 73 71 65 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,9 | 0 |
| 1 | 0,3,7,9 | 3,5,2,7 | 1 |
| 2 | 7,9,1 | 5,8,6 | 2 |
| 3 | 1,7 | 6,1,9,7 | 3 |
| 4 | 4 | 4,8,6 | 4 |
| 5 | 2,1 | 0,8,6 | 5 |
| 6 | 3,9,2,4,5 | 8 | 6 |
| 7 | 3,1 | 3,1,2 | 7 |
| 8 | 6,4,2,5,8 | 8 | 8 |
| 9 | 0,3 | 6,1,2 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Tổng hợp phân tích và thống kê đầu XSVT hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2016 trong 10 ngày quay gần đây nhất của xosotailoc.com
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 02 | 34 |
| 7 | 728 | 289 | 492 |
| 6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| 5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| 4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| 3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| 2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| 1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,3 | 2,5 | 7,0,1 |
| 1 | 5,8,2 | 3 | - |
| 2 | 8,0 | 7,5 | 0,5 |
| 3 | 0,1 | 8,4 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | - |
| 5 | - | 4 | 2,3,6 |
| 6 | 7,5,3 | - | - |
| 7 | 3 | 4,7,9 | 8,9,2 |
| 8 | - | 9,8,9,5 | 6,5,4,3 |
| 9 | 0,4,6 | 2,4 | 2,9 |
Nhận KQXS Tiền Giang, soạn XSTG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Kiên Giang, soạn XSKG gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đà Lạt, soạn XSDL gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| G | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 71 | 46 |
| 7 | 345 | 267 | 280 |
| 6 | 8493 8344 2011 | 4233 1144 2719 | 9136 1571 9282 |
| 5 | 5224 | 5664 | 9167 |
| 4 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| 3 | 44504 63394 | 47508 36094 | 70820 65052 |
| 2 | 94904 | 96798 | 02336 |
| 1 | 44409 | 07367 | 20657 |
| ĐB | 855979 | 936096 | 109059 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,9 | 7,8 | 8 |
| 1 | 1,3 | 9 | 6 |
| 2 | 4,0 | - | 0,0 |
| 3 | - | 3,3,9 | 6,6 |
| 4 | 5,4,6 | 4 | 6,7 |
| 5 | 7,9,4 | 9 | 2,7,9 |
| 6 | - | 7,4,3,7 | 7 |
| 7 | 9 | 1 | 1,0 |
| 8 | 7 | - | 0,2,0,3 |
| 9 | 3,6,4 | 8,8,4,8,6 | - |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.013.882.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 16 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 822 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 14351 | 30.000 |
| Điện toán 123 Chủ nhật , 28/12/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 217 | |||
| Điện toán Thần tài Chủ nhật , 28/12/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2899 | |||||