Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSBL Thứ 3, 19/05/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 31 - 50 | 4 ngày | 31/03/2026 , 14/04/2026 , 28/04/2026 , 12/05/2026 |
| 08 - 29 | 3 ngày | 17/03/2026 , 07/04/2026 , 14/04/2026 |
| 21 - 39 | 3 ngày | 24/03/2026 , 28/04/2026 , 19/05/2026 |
| 21 - 50 | 3 ngày | 24/03/2026 , 28/04/2026 , 19/05/2026 |
| 31 - 68 | 3 ngày | 31/03/2026 , 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 39 - 50 | 3 ngày | 24/03/2026 , 28/04/2026 , 19/05/2026 |
| 50 - 68 | 3 ngày | 31/03/2026 , 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 50 - 72 | 3 ngày | 14/04/2026 , 12/05/2026 , 19/05/2026 |
| 50 - 82 | 3 ngày | 24/03/2026 , 31/03/2026 , 19/05/2026 |
| 03 - 07 | 2 ngày | 17/03/2026 , 07/04/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSBL Thứ 3, 19/05/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 21 - 39 - 50 | 3 ngày | 24/03/2026 , 28/04/2026 , 19/05/2026 |
| 31 - 50 - 68 | 3 ngày | 31/03/2026 , 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 03 - 07 - 08 | 2 ngày | 17/03/2026 , 07/04/2026 |
| 03 - 07 - 29 | 2 ngày | 17/03/2026 , 07/04/2026 |
| 03 - 08 - 29 | 2 ngày | 17/03/2026 , 07/04/2026 |
| 07 - 08 - 29 | 2 ngày | 17/03/2026 , 07/04/2026 |
| 07 - 31 - 50 | 2 ngày | 28/04/2026 , 12/05/2026 |
| 07 - 55 - 88 | 2 ngày | 17/03/2026 , 12/05/2026 |
| 07 - 55 - 94 | 2 ngày | 17/03/2026 , 12/05/2026 |
| 07 - 88 - 94 | 2 ngày | 17/03/2026 , 12/05/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Bạc Liêu khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam