Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSBTR Thứ 3, 02/09/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
04 - 32 | 3 ngày | 08/07/2025 , 12/08/2025 , 26/08/2025 |
20 - 67 | 3 ngày | 08/07/2025 , 22/07/2025 , 26/08/2025 |
22 - 54 | 3 ngày | 24/06/2025 , 22/07/2025 , 29/07/2025 |
23 - 73 | 3 ngày | 01/07/2025 , 05/08/2025 , 26/08/2025 |
32 - 67 | 3 ngày | 01/07/2025 , 08/07/2025 , 26/08/2025 |
41 - 77 | 3 ngày | 15/07/2025 , 29/07/2025 , 26/08/2025 |
72 - 77 | 3 ngày | 24/06/2025 , 15/07/2025 , 29/07/2025 |
88 - 90 | 3 ngày | 08/07/2025 , 12/08/2025 , 19/08/2025 |
00 - 07 | 2 ngày | 24/06/2025 , 15/07/2025 |
00 - 22 | 2 ngày | 24/06/2025 , 22/07/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSBTR Thứ 3, 02/09/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
00 - 07 - 72 | 2 ngày | 24/06/2025 , 15/07/2025 |
00 - 07 - 77 | 2 ngày | 24/06/2025 , 15/07/2025 |
00 - 07 - 81 | 2 ngày | 24/06/2025 , 15/07/2025 |
00 - 22 - 54 | 2 ngày | 24/06/2025 , 22/07/2025 |
00 - 72 - 77 | 2 ngày | 24/06/2025 , 15/07/2025 |
00 - 72 - 81 | 2 ngày | 24/06/2025 , 15/07/2025 |
00 - 77 - 81 | 2 ngày | 24/06/2025 , 15/07/2025 |
02 - 04 - 32 | 2 ngày | 08/07/2025 , 12/08/2025 |
02 - 04 - 60 | 2 ngày | 08/07/2025 , 12/08/2025 |
02 - 04 - 88 | 2 ngày | 08/07/2025 , 12/08/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Bến Tre khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam