Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSDN Thứ 4, 20/05/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 09 - 13 | 3 ngày | 01/04/2026 , 06/05/2026 , 20/05/2026 |
| 09 - 36 | 3 ngày | 01/04/2026 , 06/05/2026 , 20/05/2026 |
| 13 - 36 | 3 ngày | 01/04/2026 , 06/05/2026 , 20/05/2026 |
| 34 - 72 | 3 ngày | 18/03/2026 , 01/04/2026 , 13/05/2026 |
| 64 - 79 | 3 ngày | 25/03/2026 , 08/04/2026 , 15/04/2026 |
| 64 - 92 | 3 ngày | 25/03/2026 , 08/04/2026 , 15/04/2026 |
| 79 - 92 | 3 ngày | 25/03/2026 , 08/04/2026 , 15/04/2026 |
| 00 - 13 | 2 ngày | 18/03/2026 , 22/04/2026 |
| 00 - 35 | 2 ngày | 18/03/2026 , 22/04/2026 |
| 00 - 63 | 2 ngày | 18/03/2026 , 22/04/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSDN Thứ 4, 20/05/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 09 - 13 - 36 | 3 ngày | 01/04/2026 , 06/05/2026 , 20/05/2026 |
| 64 - 79 - 92 | 3 ngày | 25/03/2026 , 08/04/2026 , 15/04/2026 |
| 00 - 13 - 35 | 2 ngày | 18/03/2026 , 22/04/2026 |
| 00 - 13 - 63 | 2 ngày | 18/03/2026 , 22/04/2026 |
| 00 - 35 - 63 | 2 ngày | 18/03/2026 , 22/04/2026 |
| 03 - 13 - 31 | 2 ngày | 08/04/2026 , 22/04/2026 |
| 04 - 13 - 89 | 2 ngày | 08/04/2026 , 06/05/2026 |
| 06 - 62 - 70 | 2 ngày | 25/03/2026 , 01/04/2026 |
| 08 - 13 - 26 | 2 ngày | 01/04/2026 , 08/04/2026 |
| 08 - 13 - 33 | 2 ngày | 01/04/2026 , 08/04/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Đồng Nai khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam