Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSDN Thứ 4, 18/02/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 27 - 83 | 4 ngày | 24/12/2025 , 14/01/2026 , 21/01/2026 , 18/02/2026 |
| 00 - 27 | 3 ngày | 24/12/2025 , 21/01/2026 , 18/02/2026 |
| 00 - 83 | 3 ngày | 24/12/2025 , 21/01/2026 , 18/02/2026 |
| 27 - 71 | 3 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 , 18/02/2026 |
| 27 - 79 | 3 ngày | 24/12/2025 , 14/01/2026 , 21/01/2026 |
| 27 - 99 | 3 ngày | 24/12/2025 , 14/01/2026 , 21/01/2026 |
| 36 - 62 | 3 ngày | 31/12/2025 , 28/01/2026 , 11/02/2026 |
| 36 - 76 | 3 ngày | 31/12/2025 , 28/01/2026 , 11/02/2026 |
| 57 - 76 | 3 ngày | 31/12/2025 , 28/01/2026 , 04/02/2026 |
| 62 - 76 | 3 ngày | 31/12/2025 , 28/01/2026 , 11/02/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSDN Thứ 4, 18/02/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 27 - 83 | 3 ngày | 24/12/2025 , 21/01/2026 , 18/02/2026 |
| 27 - 71 - 83 | 3 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 , 18/02/2026 |
| 27 - 79 - 83 | 3 ngày | 24/12/2025 , 14/01/2026 , 21/01/2026 |
| 27 - 79 - 99 | 3 ngày | 24/12/2025 , 14/01/2026 , 21/01/2026 |
| 27 - 83 - 99 | 3 ngày | 24/12/2025 , 14/01/2026 , 21/01/2026 |
| 36 - 62 - 76 | 3 ngày | 31/12/2025 , 28/01/2026 , 11/02/2026 |
| 79 - 83 - 99 | 3 ngày | 24/12/2025 , 14/01/2026 , 21/01/2026 |
| 00 - 04 - 06 | 2 ngày | 24/12/2025 , 18/02/2026 |
| 00 - 04 - 27 | 2 ngày | 24/12/2025 , 18/02/2026 |
| 00 - 04 - 55 | 2 ngày | 24/12/2025 , 18/02/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Đồng Nai khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam