icon-nav

Lô Xiên XSDNA - Thống kê Cầu Lô Xiên 2, Xiên 3 Xổ số Đà Nẵng - SXDNA

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê Lô Xiên 2 XSDNA Thứ 7, 21/02/2026, biên độ 10 ngày

Lô Xiên 2Số lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
74 - 92 4 ngày21/01/2026 , 07/02/2026 , 11/02/2026 , 18/02/2026
82 - 92 4 ngày21/01/2026 , 07/02/2026 , 18/02/2026 , 21/02/2026
06 - 74 3 ngày21/01/2026 , 24/01/2026 , 18/02/2026
07 - 43 3 ngày24/01/2026 , 28/01/2026 , 21/02/2026
07 - 47 3 ngày24/01/2026 , 11/02/2026 , 21/02/2026
07 - 74 3 ngày24/01/2026 , 07/02/2026 , 11/02/2026
07 - 92 3 ngày07/02/2026 , 11/02/2026 , 21/02/2026
11 - 18 3 ngày21/01/2026 , 07/02/2026 , 14/02/2026
11 - 74 3 ngày21/01/2026 , 24/01/2026 , 07/02/2026
11 - 75 3 ngày21/01/2026 , 07/02/2026 , 14/02/2026

Thống kê Lô Xiên 3 XSDNA Thứ 7, 21/02/2026, biên độ 10 ngày

Lô Xiên 3Số lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
11 - 18 - 75 3 ngày21/01/2026 , 07/02/2026 , 14/02/2026
18 - 82 - 89 3 ngày21/01/2026 , 07/02/2026 , 21/02/2026
18 - 82 - 92 3 ngày21/01/2026 , 07/02/2026 , 21/02/2026
18 - 89 - 92 3 ngày21/01/2026 , 07/02/2026 , 21/02/2026
74 - 82 - 92 3 ngày21/01/2026 , 07/02/2026 , 18/02/2026
82 - 89 - 92 3 ngày21/01/2026 , 07/02/2026 , 21/02/2026
01 - 07 - 43 2 ngày28/01/2026 , 21/02/2026
04 - 30 - 72 2 ngày04/02/2026 , 07/02/2026
04 - 30 - 89 2 ngày04/02/2026 , 07/02/2026
04 - 72 - 89 2 ngày04/02/2026 , 07/02/2026
X