Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSDNA Thứ 4, 08/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 10 - 55 | 3 ngày | 07/03/2026 , 25/03/2026 , 04/04/2026 |
| 40 - 82 | 3 ngày | 07/03/2026 , 18/03/2026 , 28/03/2026 |
| 40 - 90 | 3 ngày | 07/03/2026 , 18/03/2026 , 28/03/2026 |
| 47 - 55 | 3 ngày | 21/03/2026 , 25/03/2026 , 04/04/2026 |
| 82 - 90 | 3 ngày | 07/03/2026 , 18/03/2026 , 28/03/2026 |
| 02 - 10 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 11 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 18 | 2 ngày | 28/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 35 | 2 ngày | 04/04/2026 , 08/04/2026 |
| 02 - 40 | 2 ngày | 07/03/2026 , 28/03/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSDNA Thứ 4, 08/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 40 - 82 - 90 | 3 ngày | 07/03/2026 , 18/03/2026 , 28/03/2026 |
| 02 - 10 - 11 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 10 - 55 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 11 - 55 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 18 - 45 | 2 ngày | 28/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 40 - 58 | 2 ngày | 07/03/2026 , 28/03/2026 |
| 02 - 40 - 73 | 2 ngày | 07/03/2026 , 28/03/2026 |
| 02 - 40 - 82 | 2 ngày | 07/03/2026 , 28/03/2026 |
| 02 - 40 - 90 | 2 ngày | 07/03/2026 , 28/03/2026 |
| 02 - 58 - 73 | 2 ngày | 07/03/2026 , 28/03/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Đà Nẵng khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam