Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSDNA Thứ 4, 08/07/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 04 - 27 | 3 ngày | 06/06/2026 , 24/06/2026 , 01/07/2026 |
| 04 - 49 | 3 ngày | 13/06/2026 , 24/06/2026 , 01/07/2026 |
| 04 - 66 | 3 ngày | 06/06/2026 , 27/06/2026 , 01/07/2026 |
| 39 - 54 | 3 ngày | 10/06/2026 , 13/06/2026 , 17/06/2026 |
| 42 - 61 | 3 ngày | 13/06/2026 , 17/06/2026 , 04/07/2026 |
| 54 - 89 | 3 ngày | 10/06/2026 , 17/06/2026 , 08/07/2026 |
| 02 - 04 | 2 ngày | 06/06/2026 , 27/06/2026 |
| 02 - 66 | 2 ngày | 06/06/2026 , 27/06/2026 |
| 03 - 04 | 2 ngày | 06/06/2026 , 01/07/2026 |
| 03 - 27 | 2 ngày | 06/06/2026 , 01/07/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSDNA Thứ 4, 08/07/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 02 - 04 - 66 | 2 ngày | 06/06/2026 , 27/06/2026 |
| 03 - 04 - 27 | 2 ngày | 06/06/2026 , 01/07/2026 |
| 03 - 04 - 66 | 2 ngày | 06/06/2026 , 01/07/2026 |
| 03 - 27 - 66 | 2 ngày | 06/06/2026 , 01/07/2026 |
| 03 - 40 - 41 | 2 ngày | 17/06/2026 , 01/07/2026 |
| 04 - 09 - 71 | 2 ngày | 06/06/2026 , 13/06/2026 |
| 04 - 09 - 84 | 2 ngày | 06/06/2026 , 13/06/2026 |
| 04 - 12 - 42 | 2 ngày | 13/06/2026 , 24/06/2026 |
| 04 - 12 - 49 | 2 ngày | 13/06/2026 , 24/06/2026 |
| 04 - 19 - 70 | 2 ngày | 24/06/2026 , 27/06/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Đà Nẵng khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam