Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSDNO Thứ 7, 04/07/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 67 - 91 | 4 ngày | 16/05/2026 , 06/06/2026 , 20/06/2026 , 04/07/2026 |
| 01 - 84 | 3 ngày | 09/05/2026 , 23/05/2026 , 06/06/2026 |
| 25 - 84 | 3 ngày | 09/05/2026 , 06/06/2026 , 20/06/2026 |
| 67 - 94 | 3 ngày | 16/05/2026 , 13/06/2026 , 04/07/2026 |
| 68 - 98 | 3 ngày | 23/05/2026 , 30/05/2026 , 04/07/2026 |
| 69 - 94 | 3 ngày | 09/05/2026 , 30/05/2026 , 13/06/2026 |
| 87 - 94 | 3 ngày | 09/05/2026 , 30/05/2026 , 04/07/2026 |
| 01 - 02 | 2 ngày | 09/05/2026 , 23/05/2026 |
| 01 - 25 | 2 ngày | 09/05/2026 , 06/06/2026 |
| 01 - 40 | 2 ngày | 09/05/2026 , 06/06/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSDNO Thứ 7, 04/07/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 01 - 02 - 57 | 2 ngày | 09/05/2026 , 23/05/2026 |
| 01 - 02 - 84 | 2 ngày | 09/05/2026 , 23/05/2026 |
| 01 - 25 - 40 | 2 ngày | 09/05/2026 , 06/06/2026 |
| 01 - 25 - 84 | 2 ngày | 09/05/2026 , 06/06/2026 |
| 01 - 40 - 84 | 2 ngày | 09/05/2026 , 06/06/2026 |
| 01 - 41 - 58 | 2 ngày | 23/05/2026 , 06/06/2026 |
| 01 - 41 - 84 | 2 ngày | 23/05/2026 , 06/06/2026 |
| 01 - 57 - 84 | 2 ngày | 09/05/2026 , 23/05/2026 |
| 01 - 58 - 84 | 2 ngày | 23/05/2026 , 06/06/2026 |
| 02 - 57 - 84 | 2 ngày | 09/05/2026 , 23/05/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Đắk Nông khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam