Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSGL Thứ 6, 09/10/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 01 - 15 | 3 ngày | 31/07/2026 , 11/09/2026 , 25/09/2026 |
| 15 - 85 | 3 ngày | 31/07/2026 , 28/08/2026 , 18/09/2026 |
| 34 - 75 | 3 ngày | 21/08/2026 , 11/09/2026 , 18/09/2026 |
| 00 - 01 | 2 ngày | 31/07/2026 , 11/09/2026 |
| 00 - 15 | 2 ngày | 31/07/2026 , 11/09/2026 |
| 01 - 13 | 2 ngày | 31/07/2026 , 25/09/2026 |
| 01 - 51 | 2 ngày | 31/07/2026 , 25/09/2026 |
| 03 - 54 | 2 ngày | 28/08/2026 , 04/09/2026 |
| 03 - 64 | 2 ngày | 28/08/2026 , 04/09/2026 |
| 03 - 77 | 2 ngày | 28/08/2026 , 04/09/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSGL Thứ 6, 09/10/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 01 - 15 | 2 ngày | 31/07/2026 , 11/09/2026 |
| 01 - 13 - 15 | 2 ngày | 31/07/2026 , 25/09/2026 |
| 01 - 13 - 51 | 2 ngày | 31/07/2026 , 25/09/2026 |
| 01 - 15 - 51 | 2 ngày | 31/07/2026 , 25/09/2026 |
| 03 - 54 - 64 | 2 ngày | 28/08/2026 , 04/09/2026 |
| 03 - 54 - 77 | 2 ngày | 28/08/2026 , 04/09/2026 |
| 03 - 54 - 99 | 2 ngày | 28/08/2026 , 04/09/2026 |
| 03 - 64 - 77 | 2 ngày | 28/08/2026 , 04/09/2026 |
| 03 - 64 - 99 | 2 ngày | 28/08/2026 , 04/09/2026 |
| 03 - 77 - 99 | 2 ngày | 28/08/2026 , 04/09/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Gia Lai khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam