Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSKG Chủ Nhật, 05/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 06 - 12 | 3 ngày | 15/02/2026 , 22/02/2026 , 08/03/2026 |
| 06 - 53 | 3 ngày | 15/02/2026 , 22/03/2026 , 29/03/2026 |
| 12 - 15 | 3 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 , 15/03/2026 |
| 12 - 71 | 3 ngày | 15/02/2026 , 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 12 - 98 | 3 ngày | 15/02/2026 , 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 52 - 89 | 3 ngày | 01/02/2026 , 08/02/2026 , 01/03/2026 |
| 53 - 92 | 3 ngày | 15/02/2026 , 15/03/2026 , 29/03/2026 |
| 71 - 98 | 3 ngày | 15/02/2026 , 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 02 - 27 | 2 ngày | 08/02/2026 , 22/02/2026 |
| 02 - 69 | 2 ngày | 08/02/2026 , 22/02/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSKG Chủ Nhật, 05/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 12 - 71 - 98 | 3 ngày | 15/02/2026 , 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 02 - 27 - 69 | 2 ngày | 08/02/2026 , 22/02/2026 |
| 02 - 27 - 74 | 2 ngày | 08/02/2026 , 22/02/2026 |
| 02 - 69 - 74 | 2 ngày | 08/02/2026 , 22/02/2026 |
| 05 - 37 - 57 | 2 ngày | 01/02/2026 , 15/03/2026 |
| 05 - 37 - 58 | 2 ngày | 01/02/2026 , 15/03/2026 |
| 05 - 57 - 58 | 2 ngày | 01/02/2026 , 15/03/2026 |
| 06 - 09 - 18 | 2 ngày | 08/03/2026 , 22/03/2026 |
| 06 - 11 - 30 | 2 ngày | 15/02/2026 , 29/03/2026 |
| 06 - 11 - 53 | 2 ngày | 15/02/2026 , 29/03/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Kiên Giang khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam