Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSKH Chủ Nhật, 12/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 01 - 75 | 3 ngày | 29/03/2026 , 05/04/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 87 | 3 ngày | 11/03/2026 , 29/03/2026 , 08/04/2026 |
| 12 - 67 | 3 ngày | 15/03/2026 , 01/04/2026 , 08/04/2026 |
| 12 - 87 | 3 ngày | 15/03/2026 , 29/03/2026 , 08/04/2026 |
| 20 - 67 | 3 ngày | 15/03/2026 , 22/03/2026 , 08/04/2026 |
| 34 - 75 | 3 ngày | 08/03/2026 , 05/04/2026 , 08/04/2026 |
| 46 - 75 | 3 ngày | 08/03/2026 , 29/03/2026 , 05/04/2026 |
| 62 - 65 | 3 ngày | 08/03/2026 , 11/03/2026 , 25/03/2026 |
| 01 - 11 | 2 ngày | 11/03/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 12 | 2 ngày | 29/03/2026 , 08/04/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSKH Chủ Nhật, 12/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 01 - 11 - 16 | 2 ngày | 11/03/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 11 - 87 | 2 ngày | 11/03/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 12 - 43 | 2 ngày | 29/03/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 12 - 75 | 2 ngày | 29/03/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 12 - 76 | 2 ngày | 29/03/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 12 - 87 | 2 ngày | 29/03/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 16 - 87 | 2 ngày | 11/03/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 22 - 28 | 2 ngày | 11/03/2026 , 05/04/2026 |
| 01 - 34 - 75 | 2 ngày | 05/04/2026 , 08/04/2026 |
| 01 - 34 - 88 | 2 ngày | 05/04/2026 , 08/04/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Khánh Hòa khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam