Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSKT Chủ Nhật, 12/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 09 - 65 | 3 ngày | 08/02/2026 , 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 24 - 46 | 3 ngày | 15/02/2026 , 15/03/2026 , 29/03/2026 |
| 30 - 78 | 3 ngày | 15/02/2026 , 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 53 - 78 | 3 ngày | 01/02/2026 , 15/02/2026 , 08/03/2026 |
| 61 - 67 | 3 ngày | 22/03/2026 , 29/03/2026 , 05/04/2026 |
| 67 - 77 | 3 ngày | 08/02/2026 , 01/03/2026 , 22/03/2026 |
| 67 - 87 | 3 ngày | 08/02/2026 , 01/03/2026 , 22/03/2026 |
| 67 - 88 | 3 ngày | 08/02/2026 , 01/03/2026 , 22/03/2026 |
| 77 - 87 | 3 ngày | 08/02/2026 , 01/03/2026 , 22/03/2026 |
| 77 - 88 | 3 ngày | 08/02/2026 , 01/03/2026 , 22/03/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSKT Chủ Nhật, 12/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 67 - 77 - 87 | 3 ngày | 08/02/2026 , 01/03/2026 , 22/03/2026 |
| 67 - 77 - 88 | 3 ngày | 08/02/2026 , 01/03/2026 , 22/03/2026 |
| 67 - 87 - 88 | 3 ngày | 08/02/2026 , 01/03/2026 , 22/03/2026 |
| 77 - 87 - 88 | 3 ngày | 08/02/2026 , 01/03/2026 , 22/03/2026 |
| 04 - 24 - 45 | 2 ngày | 15/02/2026 , 15/03/2026 |
| 04 - 24 - 46 | 2 ngày | 15/02/2026 , 15/03/2026 |
| 04 - 24 - 71 | 2 ngày | 15/02/2026 , 15/03/2026 |
| 04 - 45 - 46 | 2 ngày | 15/02/2026 , 15/03/2026 |
| 04 - 45 - 71 | 2 ngày | 15/02/2026 , 15/03/2026 |
| 04 - 46 - 71 | 2 ngày | 15/02/2026 , 15/03/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Kon Tum khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam