Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSLA Thứ 7, 04/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 12 - 69 | 3 ngày | 07/02/2026 , 21/03/2026 , 04/04/2026 |
| 18 - 48 | 3 ngày | 31/01/2026 , 21/03/2026 , 28/03/2026 |
| 18 - 60 | 3 ngày | 31/01/2026 , 21/02/2026 , 28/03/2026 |
| 18 - 61 | 3 ngày | 31/01/2026 , 21/02/2026 , 21/03/2026 |
| 60 - 61 | 3 ngày | 31/01/2026 , 07/02/2026 , 21/02/2026 |
| 00 - 12 | 2 ngày | 07/03/2026 , 21/03/2026 |
| 00 - 95 | 2 ngày | 07/03/2026 , 21/03/2026 |
| 02 - 11 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 12 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 19 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSLA Thứ 7, 04/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 12 - 95 | 2 ngày | 07/03/2026 , 21/03/2026 |
| 02 - 11 - 12 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 11 - 19 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 11 - 55 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 12 - 19 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 12 - 55 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 19 - 55 | 2 ngày | 07/03/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 36 - 49 | 2 ngày | 31/01/2026 , 07/03/2026 |
| 07 - 74 - 97 | 2 ngày | 14/03/2026 , 21/03/2026 |
| 07 - 74 - 98 | 2 ngày | 14/03/2026 , 21/03/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Long An khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam