Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSLA Thứ 7, 06/12/2025, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 05 - 18 | 3 ngày | 04/10/2025 , 08/11/2025 , 15/11/2025 |
| 05 - 66 | 3 ngày | 04/10/2025 , 01/11/2025 , 15/11/2025 |
| 23 - 24 | 3 ngày | 18/10/2025 , 25/10/2025 , 22/11/2025 |
| 23 - 32 | 3 ngày | 11/10/2025 , 18/10/2025 , 22/11/2025 |
| 33 - 60 | 3 ngày | 01/11/2025 , 22/11/2025 , 06/12/2025 |
| 40 - 55 | 3 ngày | 04/10/2025 , 11/10/2025 , 01/11/2025 |
| 02 - 08 | 2 ngày | 18/10/2025 , 15/11/2025 |
| 02 - 37 | 2 ngày | 18/10/2025 , 06/12/2025 |
| 02 - 39 | 2 ngày | 18/10/2025 , 06/12/2025 |
| 02 - 50 | 2 ngày | 18/10/2025 , 06/12/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSLA Thứ 7, 06/12/2025, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 02 - 37 - 39 | 2 ngày | 18/10/2025 , 06/12/2025 |
| 02 - 37 - 50 | 2 ngày | 18/10/2025 , 06/12/2025 |
| 02 - 37 - 83 | 2 ngày | 18/10/2025 , 06/12/2025 |
| 02 - 39 - 50 | 2 ngày | 18/10/2025 , 06/12/2025 |
| 02 - 39 - 83 | 2 ngày | 18/10/2025 , 06/12/2025 |
| 02 - 50 - 83 | 2 ngày | 18/10/2025 , 06/12/2025 |
| 02 - 60 - 70 | 2 ngày | 15/11/2025 , 06/12/2025 |
| 05 - 17 - 18 | 2 ngày | 08/11/2025 , 15/11/2025 |
| 05 - 17 - 87 | 2 ngày | 08/11/2025 , 15/11/2025 |
| 05 - 17 - 95 | 2 ngày | 08/11/2025 , 15/11/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Long An khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam