Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSCT Thứ 4, 25/02/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 71 - 75 | 4 ngày | 07/01/2026 , 14/01/2026 , 04/02/2026 , 11/02/2026 |
| 75 - 88 | 4 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 , 04/02/2026 , 11/02/2026 |
| 03 - 89 | 3 ngày | 17/12/2025 , 24/12/2025 , 21/01/2026 |
| 14 - 75 | 3 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 , 11/02/2026 |
| 14 - 88 | 3 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 , 11/02/2026 |
| 25 - 71 | 3 ngày | 07/01/2026 , 14/01/2026 , 11/02/2026 |
| 25 - 75 | 3 ngày | 07/01/2026 , 14/01/2026 , 11/02/2026 |
| 71 - 88 | 3 ngày | 14/01/2026 , 04/02/2026 , 11/02/2026 |
| 85 - 89 | 3 ngày | 24/12/2025 , 21/01/2026 , 18/02/2026 |
| 00 - 85 | 2 ngày | 28/01/2026 , 18/02/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSCT Thứ 4, 25/02/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 14 - 75 - 88 | 3 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 , 11/02/2026 |
| 25 - 71 - 75 | 3 ngày | 07/01/2026 , 14/01/2026 , 11/02/2026 |
| 71 - 75 - 88 | 3 ngày | 14/01/2026 , 04/02/2026 , 11/02/2026 |
| 03 - 17 - 62 | 2 ngày | 17/12/2025 , 24/12/2025 |
| 03 - 17 - 86 | 2 ngày | 17/12/2025 , 24/12/2025 |
| 03 - 17 - 89 | 2 ngày | 17/12/2025 , 24/12/2025 |
| 03 - 35 - 80 | 2 ngày | 17/12/2025 , 21/01/2026 |
| 03 - 35 - 89 | 2 ngày | 17/12/2025 , 21/01/2026 |
| 03 - 62 - 86 | 2 ngày | 17/12/2025 , 24/12/2025 |
| 03 - 62 - 89 | 2 ngày | 17/12/2025 , 24/12/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS miền Nam khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam