Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSBD Thứ 6, 10/10/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
10 - 92 | 4 ngày | 22/08/2025 , 12/09/2025 , 26/09/2025 , 03/10/2025 |
10 - 30 | 3 ngày | 22/08/2025 , 12/09/2025 , 03/10/2025 |
10 - 50 | 3 ngày | 12/09/2025 , 26/09/2025 , 03/10/2025 |
10 - 55 | 3 ngày | 22/08/2025 , 29/08/2025 , 12/09/2025 |
10 - 70 | 3 ngày | 29/08/2025 , 12/09/2025 , 26/09/2025 |
10 - 81 | 3 ngày | 29/08/2025 , 26/09/2025 , 03/10/2025 |
12 - 35 | 3 ngày | 08/08/2025 , 15/08/2025 , 26/09/2025 |
12 - 50 | 3 ngày | 08/08/2025 , 19/09/2025 , 26/09/2025 |
20 - 32 | 3 ngày | 22/08/2025 , 05/09/2025 , 19/09/2025 |
30 - 92 | 3 ngày | 22/08/2025 , 12/09/2025 , 03/10/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSBD Thứ 6, 10/10/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
10 - 30 - 92 | 3 ngày | 22/08/2025 , 12/09/2025 , 03/10/2025 |
10 - 50 - 92 | 3 ngày | 12/09/2025 , 26/09/2025 , 03/10/2025 |
35 - 36 - 87 | 3 ngày | 08/08/2025 , 15/08/2025 , 10/10/2025 |
00 - 28 - 35 | 2 ngày | 29/08/2025 , 10/10/2025 |
06 - 10 - 92 | 2 ngày | 22/08/2025 , 26/09/2025 |
06 - 10 - 96 | 2 ngày | 22/08/2025 , 26/09/2025 |
06 - 92 - 96 | 2 ngày | 22/08/2025 , 26/09/2025 |
10 - 19 - 20 | 2 ngày | 22/08/2025 , 03/10/2025 |
10 - 19 - 23 | 2 ngày | 22/08/2025 , 03/10/2025 |
10 - 19 - 30 | 2 ngày | 22/08/2025 , 03/10/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS miền Nam khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam