Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSDLK Thứ 3, 02/09/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
21 - 29 | 3 ngày | 24/06/2025 , 01/07/2025 , 22/07/2025 |
82 - 98 | 3 ngày | 15/07/2025 , 19/08/2025 , 26/08/2025 |
00 - 21 | 2 ngày | 01/07/2025 , 22/07/2025 |
00 - 29 | 2 ngày | 01/07/2025 , 22/07/2025 |
00 - 75 | 2 ngày | 01/07/2025 , 22/07/2025 |
03 - 09 | 2 ngày | 24/06/2025 , 05/08/2025 |
03 - 10 | 2 ngày | 15/07/2025 , 05/08/2025 |
03 - 11 | 2 ngày | 24/06/2025 , 12/08/2025 |
03 - 15 | 2 ngày | 15/07/2025 , 29/07/2025 |
03 - 21 | 2 ngày | 24/06/2025 , 29/07/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSDLK Thứ 3, 02/09/2025, biên độ 10 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
00 - 21 - 29 | 2 ngày | 01/07/2025 , 22/07/2025 |
00 - 21 - 75 | 2 ngày | 01/07/2025 , 22/07/2025 |
00 - 29 - 75 | 2 ngày | 01/07/2025 , 22/07/2025 |
03 - 09 - 42 | 2 ngày | 24/06/2025 , 05/08/2025 |
03 - 10 - 91 | 2 ngày | 15/07/2025 , 05/08/2025 |
03 - 11 - 79 | 2 ngày | 24/06/2025 , 12/08/2025 |
03 - 15 - 54 | 2 ngày | 15/07/2025 , 29/07/2025 |
03 - 15 - 62 | 2 ngày | 15/07/2025 , 29/07/2025 |
03 - 21 - 78 | 2 ngày | 24/06/2025 , 29/07/2025 |
03 - 29 - 37 | 2 ngày | 24/06/2025 , 15/07/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS miền Trung khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam