Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSDNA Thứ 7, 06/12/2025, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 14 - 19 | 4 ngày | 05/11/2025 , 12/11/2025 , 19/11/2025 , 22/11/2025 |
| 19 - 24 | 4 ngày | 05/11/2025 , 12/11/2025 , 22/11/2025 , 06/12/2025 |
| 19 - 79 | 4 ngày | 08/11/2025 , 19/11/2025 , 22/11/2025 , 29/11/2025 |
| 06 - 92 | 3 ngày | 19/11/2025 , 26/11/2025 , 29/11/2025 |
| 14 - 24 | 3 ngày | 05/11/2025 , 12/11/2025 , 22/11/2025 |
| 14 - 52 | 3 ngày | 05/11/2025 , 12/11/2025 , 03/12/2025 |
| 16 - 18 | 3 ngày | 08/11/2025 , 19/11/2025 , 22/11/2025 |
| 16 - 19 | 3 ngày | 08/11/2025 , 19/11/2025 , 22/11/2025 |
| 16 - 79 | 3 ngày | 08/11/2025 , 19/11/2025 , 22/11/2025 |
| 18 - 19 | 3 ngày | 08/11/2025 , 19/11/2025 , 22/11/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSDNA Thứ 7, 06/12/2025, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 14 - 19 - 24 | 3 ngày | 05/11/2025 , 12/11/2025 , 22/11/2025 |
| 16 - 18 - 19 | 3 ngày | 08/11/2025 , 19/11/2025 , 22/11/2025 |
| 16 - 18 - 79 | 3 ngày | 08/11/2025 , 19/11/2025 , 22/11/2025 |
| 16 - 19 - 79 | 3 ngày | 08/11/2025 , 19/11/2025 , 22/11/2025 |
| 18 - 19 - 79 | 3 ngày | 08/11/2025 , 19/11/2025 , 22/11/2025 |
| 19 - 24 - 60 | 3 ngày | 12/11/2025 , 22/11/2025 , 06/12/2025 |
| 01 - 19 - 20 | 2 ngày | 05/11/2025 , 29/11/2025 |
| 01 - 19 - 44 | 2 ngày | 05/11/2025 , 29/11/2025 |
| 01 - 19 - 78 | 2 ngày | 05/11/2025 , 29/11/2025 |
| 01 - 19 - 84 | 2 ngày | 05/11/2025 , 29/11/2025 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS miền Trung khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam