Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSQNA Thứ 3, 19/05/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 13 - 24 | 3 ngày | 07/04/2026 , 21/04/2026 , 19/05/2026 |
| 13 - 37 | 3 ngày | 17/03/2026 , 07/04/2026 , 19/05/2026 |
| 23 - 91 | 3 ngày | 14/04/2026 , 12/05/2026 , 19/05/2026 |
| 01 - 04 | 2 ngày | 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 01 - 48 | 2 ngày | 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 01 - 77 | 2 ngày | 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 01 - 97 | 2 ngày | 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 02 - 13 | 2 ngày | 17/03/2026 , 21/04/2026 |
| 02 - 83 | 2 ngày | 17/03/2026 , 21/04/2026 |
| 02 - 85 | 2 ngày | 17/03/2026 , 21/04/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSQNA Thứ 3, 19/05/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 01 - 04 - 48 | 2 ngày | 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 01 - 04 - 77 | 2 ngày | 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 01 - 04 - 97 | 2 ngày | 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 01 - 48 - 77 | 2 ngày | 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 01 - 48 - 97 | 2 ngày | 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 01 - 77 - 97 | 2 ngày | 14/04/2026 , 28/04/2026 |
| 02 - 13 - 83 | 2 ngày | 17/03/2026 , 21/04/2026 |
| 02 - 13 - 85 | 2 ngày | 17/03/2026 , 21/04/2026 |
| 02 - 83 - 85 | 2 ngày | 17/03/2026 , 21/04/2026 |
| 04 - 48 - 77 | 2 ngày | 14/04/2026 , 28/04/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Quảng Nam khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam