Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSQNG Thứ 7, 04/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 29 - 44 | 3 ngày | 28/02/2026 , 07/03/2026 , 14/03/2026 |
| 44 - 69 | 3 ngày | 07/02/2026 , 28/02/2026 , 07/03/2026 |
| 44 - 80 | 3 ngày | 07/02/2026 , 28/02/2026 , 14/03/2026 |
| 64 - 70 | 3 ngày | 21/02/2026 , 07/03/2026 , 21/03/2026 |
| 74 - 80 | 3 ngày | 07/02/2026 , 14/02/2026 , 28/02/2026 |
| 00 - 64 | 2 ngày | 14/02/2026 , 21/03/2026 |
| 00 - 66 | 2 ngày | 31/01/2026 , 14/02/2026 |
| 00 - 72 | 2 ngày | 14/02/2026 , 21/03/2026 |
| 00 - 74 | 2 ngày | 14/02/2026 , 21/03/2026 |
| 01 - 27 | 2 ngày | 28/02/2026 , 04/04/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSQNG Thứ 7, 04/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 64 - 72 | 2 ngày | 14/02/2026 , 21/03/2026 |
| 00 - 64 - 74 | 2 ngày | 14/02/2026 , 21/03/2026 |
| 00 - 72 - 74 | 2 ngày | 14/02/2026 , 21/03/2026 |
| 01 - 27 - 41 | 2 ngày | 28/02/2026 , 04/04/2026 |
| 01 - 27 - 84 | 2 ngày | 28/02/2026 , 04/04/2026 |
| 01 - 41 - 84 | 2 ngày | 28/02/2026 , 04/04/2026 |
| 02 - 14 - 27 | 2 ngày | 21/02/2026 , 28/02/2026 |
| 03 - 29 - 44 | 2 ngày | 28/02/2026 , 07/03/2026 |
| 03 - 29 - 69 | 2 ngày | 28/02/2026 , 07/03/2026 |
| 03 - 44 - 69 | 2 ngày | 28/02/2026 , 07/03/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Quảng Ngãi khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam