Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSST Thứ 4, 18/02/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 01 - 45 | 3 ngày | 07/01/2026 , 14/01/2026 , 11/02/2026 |
| 01 - 57 | 3 ngày | 07/01/2026 , 14/01/2026 , 04/02/2026 |
| 01 - 63 | 3 ngày | 14/01/2026 , 21/01/2026 , 04/02/2026 |
| 23 - 42 | 3 ngày | 31/12/2025 , 14/01/2026 , 28/01/2026 |
| 23 - 65 | 3 ngày | 31/12/2025 , 14/01/2026 , 28/01/2026 |
| 42 - 65 | 3 ngày | 31/12/2025 , 14/01/2026 , 28/01/2026 |
| 47 - 93 | 3 ngày | 24/12/2025 , 28/01/2026 , 04/02/2026 |
| 57 - 63 | 3 ngày | 17/12/2025 , 14/01/2026 , 04/02/2026 |
| 01 - 03 | 2 ngày | 14/01/2026 , 11/02/2026 |
| 01 - 05 | 2 ngày | 21/01/2026 , 04/02/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSST Thứ 4, 18/02/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 23 - 42 - 65 | 3 ngày | 31/12/2025 , 14/01/2026 , 28/01/2026 |
| 01 - 03 - 14 | 2 ngày | 14/01/2026 , 11/02/2026 |
| 01 - 03 - 25 | 2 ngày | 14/01/2026 , 11/02/2026 |
| 01 - 03 - 45 | 2 ngày | 14/01/2026 , 11/02/2026 |
| 01 - 03 - 46 | 2 ngày | 14/01/2026 , 11/02/2026 |
| 01 - 05 - 27 | 2 ngày | 21/01/2026 , 04/02/2026 |
| 01 - 05 - 29 | 2 ngày | 21/01/2026 , 04/02/2026 |
| 01 - 05 - 41 | 2 ngày | 21/01/2026 , 04/02/2026 |
| 01 - 05 - 63 | 2 ngày | 21/01/2026 , 04/02/2026 |
| 01 - 10 - 57 | 2 ngày | 07/01/2026 , 04/02/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Sóc Trăng khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam