Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSST Thứ 4, 20/05/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 36 - 76 | 4 ngày | 01/04/2026 , 08/04/2026 , 15/04/2026 , 22/04/2026 |
| 74 - 87 | 4 ngày | 18/03/2026 , 25/03/2026 , 01/04/2026 , 20/05/2026 |
| 01 - 63 | 3 ngày | 08/04/2026 , 29/04/2026 , 20/05/2026 |
| 03 - 36 | 3 ngày | 01/04/2026 , 08/04/2026 , 15/04/2026 |
| 03 - 76 | 3 ngày | 01/04/2026 , 08/04/2026 , 15/04/2026 |
| 19 - 74 | 3 ngày | 18/03/2026 , 01/04/2026 , 20/05/2026 |
| 19 - 87 | 3 ngày | 18/03/2026 , 01/04/2026 , 20/05/2026 |
| 20 - 90 | 3 ngày | 06/05/2026 , 13/05/2026 , 20/05/2026 |
| 29 - 71 | 3 ngày | 18/03/2026 , 25/03/2026 , 15/04/2026 |
| 36 - 45 | 3 ngày | 08/04/2026 , 15/04/2026 , 06/05/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSST Thứ 4, 20/05/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 03 - 36 - 76 | 3 ngày | 01/04/2026 , 08/04/2026 , 15/04/2026 |
| 19 - 74 - 87 | 3 ngày | 18/03/2026 , 01/04/2026 , 20/05/2026 |
| 76 - 88 - 91 | 3 ngày | 25/03/2026 , 01/04/2026 , 08/04/2026 |
| 00 - 41 - 60 | 2 ngày | 25/03/2026 , 22/04/2026 |
| 00 - 41 - 76 | 2 ngày | 25/03/2026 , 22/04/2026 |
| 00 - 46 - 98 | 2 ngày | 22/04/2026 , 20/05/2026 |
| 00 - 60 - 76 | 2 ngày | 25/03/2026 , 22/04/2026 |
| 00 - 74 - 87 | 2 ngày | 25/03/2026 , 20/05/2026 |
| 01 - 28 - 63 | 2 ngày | 08/04/2026 , 20/05/2026 |
| 01 - 28 - 94 | 2 ngày | 08/04/2026 , 20/05/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Sóc Trăng khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam