Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSTG Chủ Nhật, 05/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 05 - 53 | 3 ngày | 08/02/2026 , 15/02/2026 , 08/03/2026 |
| 06 - 53 | 3 ngày | 08/02/2026 , 15/02/2026 , 05/04/2026 |
| 19 - 42 | 3 ngày | 22/02/2026 , 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 19 - 93 | 3 ngày | 22/02/2026 , 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 42 - 93 | 3 ngày | 22/02/2026 , 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 69 - 91 | 3 ngày | 01/02/2026 , 15/02/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 19 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 39 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 42 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 81 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSTG Chủ Nhật, 05/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 19 - 42 - 93 | 3 ngày | 22/02/2026 , 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 19 - 39 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 19 - 42 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 19 - 81 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 19 - 93 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 39 - 42 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 39 - 81 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 39 - 93 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 42 - 81 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
| 00 - 42 - 93 | 2 ngày | 01/03/2026 , 08/03/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Tiền Giang khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam