Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSTTH Chủ Nhật, 23/08/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 04 - 28 | 4 ngày | 27/07/2026 , 03/08/2026 , 09/08/2026 , 17/08/2026 |
| 08 - 73 | 3 ngày | 27/07/2026 , 10/08/2026 , 16/08/2026 |
| 47 - 80 | 3 ngày | 02/08/2026 , 09/08/2026 , 17/08/2026 |
| 02 - 24 | 2 ngày | 26/07/2026 , 17/08/2026 |
| 02 - 47 | 2 ngày | 26/07/2026 , 17/08/2026 |
| 04 - 20 | 2 ngày | 27/07/2026 , 09/08/2026 |
| 04 - 47 | 2 ngày | 09/08/2026 , 17/08/2026 |
| 04 - 51 | 2 ngày | 27/07/2026 , 09/08/2026 |
| 04 - 55 | 2 ngày | 09/08/2026 , 17/08/2026 |
| 04 - 56 | 2 ngày | 03/08/2026 , 09/08/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSTTH Chủ Nhật, 23/08/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 02 - 24 - 47 | 2 ngày | 26/07/2026 , 17/08/2026 |
| 04 - 20 - 28 | 2 ngày | 27/07/2026 , 09/08/2026 |
| 04 - 20 - 51 | 2 ngày | 27/07/2026 , 09/08/2026 |
| 04 - 28 - 47 | 2 ngày | 09/08/2026 , 17/08/2026 |
| 04 - 28 - 51 | 2 ngày | 27/07/2026 , 09/08/2026 |
| 04 - 28 - 55 | 2 ngày | 09/08/2026 , 17/08/2026 |
| 04 - 28 - 56 | 2 ngày | 03/08/2026 , 09/08/2026 |
| 04 - 28 - 80 | 2 ngày | 09/08/2026 , 17/08/2026 |
| 04 - 28 - 97 | 2 ngày | 03/08/2026 , 09/08/2026 |
| 04 - 28 - 99 | 2 ngày | 03/08/2026 , 09/08/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Huế khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam