Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSTTH Chủ Nhật, 12/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 44 - 71 | 3 ngày | 08/03/2026 , 23/03/2026 , 30/03/2026 |
| 79 - 81 | 3 ngày | 08/03/2026 , 23/03/2026 , 29/03/2026 |
| 03 - 61 | 2 ngày | 09/03/2026 , 30/03/2026 |
| 04 - 08 | 2 ngày | 16/03/2026 , 06/04/2026 |
| 05 - 64 | 2 ngày | 08/03/2026 , 15/03/2026 |
| 06 - 21 | 2 ngày | 29/03/2026 , 30/03/2026 |
| 06 - 27 | 2 ngày | 22/03/2026 , 30/03/2026 |
| 06 - 31 | 2 ngày | 22/03/2026 , 30/03/2026 |
| 06 - 43 | 2 ngày | 29/03/2026 , 30/03/2026 |
| 06 - 49 | 2 ngày | 22/03/2026 , 29/03/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSTTH Chủ Nhật, 12/04/2026, biên độ 10 ngày
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 06 - 21 - 43 | 2 ngày | 29/03/2026 , 30/03/2026 |
| 06 - 27 - 31 | 2 ngày | 22/03/2026 , 30/03/2026 |
| 06 - 49 - 62 | 2 ngày | 22/03/2026 , 29/03/2026 |
| 06 - 49 - 63 | 2 ngày | 22/03/2026 , 29/03/2026 |
| 06 - 62 - 63 | 2 ngày | 22/03/2026 , 29/03/2026 |
| 07 - 18 - 32 | 2 ngày | 23/03/2026 , 06/04/2026 |
| 07 - 18 - 93 | 2 ngày | 23/03/2026 , 06/04/2026 |
| 07 - 32 - 93 | 2 ngày | 23/03/2026 , 06/04/2026 |
| 14 - 94 - 97 | 2 ngày | 09/03/2026 , 22/03/2026 |
| 18 - 32 - 93 | 2 ngày | 23/03/2026 , 06/04/2026 |
Xem thêm các hình thức thống kê XS Huế khác
Xem Thống kê vị trí lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam