- +
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 3 lần | 04 1 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 2 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 38 2 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 3 lần | 41 2 lần | 44 2 lần | 47 2 lần | 48 2 lần | |||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 60 5 lần | 67 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 74 1 lần | 79 2 lần | ||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 84 1 lần | ||||||||
| Đầu 9 | 97 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể