- +
| Đầu 0 | 06 1 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 11 4 lần | 14 4 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 27 2 lần | 28 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 4 lần | 33 3 lần | 34 1 lần | 36 2 lần | 38 2 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 43 2 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 57 2 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 67 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 79 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 81 2 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể