- +
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 02 3 lần | 04 4 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||
Đầu 1 | 10 1 lần | 17 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 20 2 lần | 22 1 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 4 lần | ||||
Đầu 3 | 34 1 lần | 36 1 lần | 37 2 lần | |||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 2 lần | 44 3 lần | 45 2 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 64 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 72 2 lần | 79 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 86 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể