- +
| Đầu 0 | 01 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 06 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 14 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 2 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 2 lần | 28 4 lần | 29 1 lần | ||
| Đầu 3 | 31 2 lần | 34 3 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||||
| Đầu 4 | 42 2 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | 48 4 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 2 lần | 52 2 lần | 53 1 lần | 54 4 lần | |||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể