- +
| Đầu 0 | 02 3 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 07 2 lần | 08 4 lần | 09 2 lần | ||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | 33 1 lần | 34 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 2 lần | |||||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 42 1 lần | 47 1 lần | 49 2 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 55 2 lần | 56 2 lần | 58 3 lần | 59 1 lần | |||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | |||||||
| Đầu 7 | 74 1 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 80 2 lần | 82 1 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||||
| Đầu 9 | 95 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể