- +
Đầu 0 | 02 1 lần | |||||||||
Đầu 1 | 11 1 lần | 15 2 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 4 lần | 33 4 lần | 35 4 lần | 36 1 lần | 39 3 lần | ||||
Đầu 4 | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 56 1 lần | 59 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 64 1 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 73 1 lần | 74 2 lần | ||||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 85 2 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 91 1 lần | 92 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể