- +
| Đầu 0 | 05 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 16 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 24 4 lần | 25 1 lần | 26 2 lần | 27 3 lần | 28 2 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 32 1 lần | 33 2 lần | 34 4 lần | 35 2 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 39 2 lần | |
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 46 3 lần | 47 1 lần | 49 2 lần | ||||
| Đầu 5 | 56 1 lần | 57 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 67 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể