- +
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 02 3 lần | 06 2 lần | 07 6 lần | 08 3 lần | 09 3 lần | |||
| Đầu 1 | 10 3 lần | 13 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | ||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 24 1 lần | 27 2 lần | 28 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 45 1 lần | 47 2 lần | 48 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 51 2 lần | 58 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 67 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 75 2 lần | 77 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 84 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể