- +
| Đầu 0 | 03 1 lần | 04 1 lần | 06 1 lần | 07 3 lần | ||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 1 lần | 16 2 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 22 2 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 25 3 lần | 26 4 lần | 27 3 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 36 2 lần | 37 3 lần | |||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 47 1 lần | |||||||
| Đầu 5 | 58 1 lần | 59 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 63 3 lần | 69 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 77 2 lần | ||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 92 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể