- +
| Đầu 0 | 00 6 lần | 01 3 lần | 02 2 lần | 05 2 lần | 07 3 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | |||
| Đầu 1 | 12 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 20 3 lần | 22 2 lần | 23 3 lần | 24 2 lần | 29 2 lần | |||||
| Đầu 3 | 33 1 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 54 1 lần | 57 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | 70 2 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 82 1 lần | 84 1 lần | 87 2 lần | ||||||
| Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể