- +
| Đầu 0 | 00 6 lần | 01 3 lần | 03 2 lần | 04 3 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | 09 1 lần | ||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 2 lần | 12 1 lần | 14 2 lần | 15 2 lần | |||||
| Đầu 2 | 21 2 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 39 1 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 44 1 lần | 46 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 2 lần | 59 2 lần | |||||||
| Đầu 6 | 69 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 75 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 89 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể