- +
Đầu 0 | 01 2 lần | 05 1 lần | ||||||||
Đầu 1 | 11 2 lần | 14 1 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | ||||||
Đầu 2 | 21 1 lần | 23 2 lần | 26 3 lần | 27 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 31 5 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 38 1 lần | ||||
Đầu 4 | 41 3 lần | 42 1 lần | 44 1 lần | 46 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 51 2 lần | 55 1 lần | 57 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 63 1 lần | 66 2 lần | ||||||||
Đầu 7 | 71 2 lần | 75 3 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | ||||||
Đầu 8 | 82 1 lần | |||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể