- +
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 4 lần | 03 3 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 06 4 lần | 07 1 lần | 08 2 lần | ||
| Đầu 1 | 11 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 23 3 lần | 26 2 lần | ||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 2 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 3 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | ||
| Đầu 4 | 43 1 lần | 46 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 56 2 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 68 1 lần | 69 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | 82 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 96 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể