- +
| Đầu 0 | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | 08 2 lần | |||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | 15 2 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 3 lần | 26 2 lần | 27 4 lần | 28 2 lần | 29 2 lần | ||
| Đầu 3 | 31 3 lần | 32 1 lần | 36 3 lần | 37 3 lần | ||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 56 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 65 1 lần | 67 2 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 77 1 lần | 79 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 83 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 2 lần | ||||||
| Đầu 9 | 95 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể