- +
| Đầu 0 | 01 1 lần | 03 2 lần | 04 3 lần | 05 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 22 2 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 26 3 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | ||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 3 lần | 32 3 lần | 33 2 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 43 2 lần | 47 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 54 2 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | 82 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 91 2 lần | 92 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể