- +
| Đầu 0 | 00 3 lần | 03 1 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | ||||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 20 3 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 2 lần | 24 2 lần | 26 1 lần | 27 4 lần | 28 1 lần | ||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 3 lần | 33 1 lần | 37 3 lần | ||||||
| Đầu 4 | 40 4 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 2 lần | 46 2 lần | |||||
| Đầu 5 | 52 1 lần | 53 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 64 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 2 lần | |||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể