- +
| Đầu 0 | 03 1 lần | 04 3 lần | 05 3 lần | 06 2 lần | 08 2 lần | 09 2 lần | ||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 31 3 lần | 32 1 lần | 33 4 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 46 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 52 1 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 61 2 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 68 1 lần | |||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | 85 1 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 93 1 lần | 95 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể