- +
| Đầu 0 | 01 2 lần | 08 2 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 2 lần | 15 2 lần | 17 5 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 2 lần | 25 1 lần | 26 3 lần | 27 2 lần | 28 2 lần | 29 1 lần | |
| Đầu 3 | 30 4 lần | 31 1 lần | 32 2 lần | 33 3 lần | 34 3 lần | 36 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 46 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 55 1 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 67 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 77 1 lần | 78 2 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể