- +
Đầu 0 | 03 1 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 19 3 lần | ||||
Đầu 2 | 20 2 lần | 23 1 lần | 25 2 lần | 29 2 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 3 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 39 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 2 lần | 45 3 lần | 47 1 lần | 49 2 lần | ||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | |||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 74 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 82 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 96 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể