- +
Đầu 0 | 02 2 lần | |||||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | |||||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 26 2 lần | 27 3 lần | 29 1 lần | ||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | 46 1 lần | 47 2 lần | ||||||||
Đầu 5 | 53 1 lần | 54 2 lần | 55 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 62 1 lần | 63 1 lần | 64 3 lần | 66 2 lần | 67 4 lần | |||||
Đầu 7 | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 3 lần | 76 5 lần | 77 3 lần | |||||
Đầu 8 | 84 1 lần | 86 1 lần | ||||||||
Đầu 9 | 94 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể