- +
Đầu 0 | 01 1 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 5 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 7 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | ||
Đầu 2 | 24 1 lần | 29 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 45 2 lần | 46 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 51 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 59 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 63 1 lần | 64 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 78 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 87 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 95 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể