- +
Đầu 0 | 00 1 lần | 02 1 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 09 3 lần | |||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 12 1 lần | 15 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 2 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 39 2 lần | |||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 52 3 lần | 53 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 60 3 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 66 4 lần | 69 3 lần | ||||
Đầu 7 | 71 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 92 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể