- +
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 3 lần | 03 1 lần | 07 2 lần | 08 2 lần | |||||
| Đầu 1 | 12 2 lần | 14 1 lần | 18 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 22 2 lần | 23 3 lần | 24 2 lần | 25 3 lần | 26 1 lần | 27 4 lần | 28 3 lần | 29 3 lần | |
| Đầu 3 | 30 1 lần | 39 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 46 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 69 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | 80 2 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 94 1 lần | 96 2 lần | 97 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể