- +
| Đầu 0 | 00 1 lần | 03 2 lần | 04 2 lần | 09 2 lần | ||||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 13 2 lần | 14 2 lần | 17 1 lần | 19 3 lần | |||||
| Đầu 2 | 23 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 38 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 48 4 lần | 49 3 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 58 2 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 63 3 lần | 64 4 lần | 69 1 lần | ||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 87 1 lần | ||||||||
| Đầu 9 | 93 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể