- +
| Đầu 0 | 01 4 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 3 lần | 12 1 lần | 13 4 lần | 14 4 lần | 15 2 lần | 16 4 lần | 19 2 lần | ||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 3 lần | 31 1 lần | 33 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 46 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | 64 1 lần | 66 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 96 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể