- +
| Đầu 0 | 00 3 lần | 01 2 lần | 05 3 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | |||
| Đầu 1 | 15 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 26 2 lần | 28 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 35 3 lần | 36 1 lần | 37 2 lần | 39 2 lần | |||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | 53 2 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 2 lần | ||||||
| Đầu 6 | 61 2 lần | 67 3 lần | 69 2 lần | |||||||
| Đầu 7 | 78 1 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 93 1 lần | 96 1 lần | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể