- +
Đầu 0 | 02 1 lần | 07 2 lần | ||||||||
Đầu 1 | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 22 1 lần | 27 2 lần | ||||||||
Đầu 3 | 31 2 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 37 2 lần | 38 1 lần | 39 2 lần | |||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | 49 2 lần | ||||||
Đầu 5 | 53 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 63 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 73 1 lần | 75 3 lần | 77 2 lần | 79 3 lần | ||||
Đầu 8 | 80 2 lần | 82 1 lần | 83 2 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 89 1 lần | ||||
Đầu 9 | 94 1 lần | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể