- +
| Đầu 0 | 01 3 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 07 1 lần | 08 4 lần | 09 1 lần | |||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 13 3 lần | 14 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 27 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 30 5 lần | 31 3 lần | 33 3 lần | 38 6 lần | ||||||
| Đầu 4 | 45 2 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 53 2 lần | |||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | 73 1 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 85 2 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 93 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể