- +
Đầu 0 | 00 2 lần | 02 3 lần | 03 2 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | |||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 13 1 lần | 15 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | |||||
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 1 lần | 32 3 lần | 33 2 lần | 34 2 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | |
Đầu 4 | 42 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 52 1 lần | 53 1 lần | 55 3 lần | |||||||
Đầu 6 | 62 1 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 74 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | |||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể