- +
Đầu 0 | 00 2 lần | 03 3 lần | 04 2 lần | 06 3 lần | 09 1 lần | |||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 14 1 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | 19 1 lần | ||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | ||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 33 1 lần | 34 3 lần | 36 2 lần | 37 2 lần | ||||
Đầu 4 | 43 1 lần | |||||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | |||||
Đầu 7 | 76 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 83 1 lần | 86 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 92 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể