- +
Đầu 0 | 03 2 lần | 06 1 lần | ||||||||
Đầu 1 | 13 1 lần | 14 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | ||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | |||||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 33 3 lần | 34 4 lần | 37 2 lần | |||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | |||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 55 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 3 lần | 63 2 lần | 64 2 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | ||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 2 lần | 73 1 lần | 78 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | |||||
Đầu 9 | 94 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể