- +
| Đầu 0 | 05 1 lần | 06 1 lần | 09 3 lần | |||||||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | 19 4 lần | |||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 23 1 lần | 25 1 lần | 29 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 39 2 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 5 lần | 43 2 lần | 46 3 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 2 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 66 4 lần | ||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 76 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể