- +
| Đầu 0 | 02 3 lần | 04 3 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 18 4 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 24 3 lần | 28 2 lần | ||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | |||
| Đầu 4 | 42 3 lần | 44 1 lần | 48 2 lần | |||||||
| Đầu 5 | 57 1 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 2 lần | 68 2 lần | |||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 82 3 lần | 88 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 98 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể