- +
| Đầu 0 | 03 1 lần | 05 3 lần | 08 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | 14 4 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | ||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 3 lần | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 39 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 3 lần | 44 4 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 49 2 lần | |||
| Đầu 5 | 52 2 lần | 53 1 lần | 54 2 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 73 1 lần | |||||||||
| Đầu 8 | 83 1 lần | 89 1 lần | ||||||||
| Đầu 9 | 95 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể