- +
| Đầu 0 | 00 3 lần | 02 2 lần | 03 2 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 25 1 lần | |||||||||
| Đầu 3 | 32 1 lần | 36 1 lần | 37 4 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 3 lần | 42 1 lần | 43 3 lần | 45 2 lần | 46 2 lần | 47 2 lần | 49 1 lần | |||
| Đầu 5 | 53 1 lần | 56 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 63 1 lần | 65 2 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 1 lần | 76 1 lần | 77 2 lần | 79 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 96 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể